Produzenten- und Importpreise IndikatorenSpezielle Produzentenpreisindizes - Architektur- und Ingenieurbüros
Index, Basis April 2002 = 100
| Jahre | Apr. | Okt. |
|---|
| 2000 | - | - |
|---|
| 2001 | - | - |
|---|
| 2002 | 100.0 | 100.4 |
|---|
| 2003 | 96.8 | 95.6 |
|---|
| 2004 | 95.0 | 95.2 |
|---|
| | | |
|---|
| 2005 | 96.8 | 97.8 |
|---|
| 2006 | 100.7 | 103.9 |
|---|
| 2007 | 107.0 | 109.6 |
|---|
| 2008 | 113.7 | 117.1 |
|---|
| 2009 | 119.4 | 120.6 |
|---|
Veränderung zur Vorperiode in %
| Jahre | Apr | Okt |
|---|
| 2000 | - | - |
|---|
| 2001 | - | - |
|---|
| 2002 | - | 0.4 |
|---|
| 2003 | -3.6 | -1.2 |
|---|
| 2004 | -0.7 | 0.3 |
|---|
| | | |
|---|
| 2005 | 1.6 | 1.0 |
|---|
| 2006 | 2.9 | 3.1 |
|---|
| 2007 | 3.0 | 2.4 |
|---|
| 2008 | 3.7 | 3.0 |
|---|
| 2009 | 2.0 | 1.0 |
|---|
Veränderung zum Vorjahr in %
| Jahre | Apr. | Okt. |
|---|
| 2000 | - | - |
|---|
| 2001 | - | - |
|---|
| 2002 | - | - |
|---|
| 2003 | -3.2 | -4.8 |
|---|
| 2004 | -1.9 | -0.4 |
|---|
| | | |
|---|
| 2005 | 1.9 | 2.7 |
|---|
| 2006 | 4.0 | 6.2 |
|---|
| 2007 | 6.3 | 5.5 |
|---|
| 2008 | 6.2 | 6.9 |
|---|
| 2009 | 5.0 | 3.0 |
|---|