Produzenten- und Importpreise IndikatorenSpezielle Produzentenpreisindizes - Rohholz
Index (Basis Sept. - Dez. 2000 = 100)
| Jahr | Jan. - Apr. | Mai - Aug. | Sep. - Dez. |
|---|
| 2000 | - | - | 100.0 |
| 2001 | 106.5 | 110.3 | 119.4 |
| 2002 | 117.4 | 112.7 | 119.1 |
| 2003 | 117.8 | 114.5 | 113.1 |
| 2004 | 109.1 | 107.0 | 106.6 |
| | | | |
| 2005 | 108.0 | 107.2 | 111.0 |
| 2006 | 114.7 | 117.4 | 130.5 |
| 2007 | 138.9 | 136.1 | 146.0 |
| 2008 | 148.0 | 143.5 | 142.2 |
| 2009 | 135.6 | 130.6 | 136.0 |
| | | | |
| 2010 | 136.1 | 136.9 | 141.7 |
| 2011 | 138.7 | 134.1 | 129.6 |
Veränderung zur Vorperiode in %
| Jahr | Jan. - Apr. | Mai - Aug. | Sep. - Dez. |
|---|
| 2000 | - | - | - |
| 2001 | 6.5 | 3.5 | 8.3 |
| 2002 | -1.7 | -4.0 | 5.7 |
| 2003 | -1.1 | -2.8 | -1.2 |
| 2004 | -3.5 | -2.0 | -0.4 |
| | | | |
| 2005 | 1.3 | -0.7 | 3.6 |
| 2006 | 3.3 | 2.4 | 11.2 |
| 2007 | 6.4 | -2.0 | 7.3 |
| 2008 | 1.4 | -3.1 | -0.9 |
| 2009 | -4.7 | -3.7 | 4.1 |
| | | | |
| 2010 | 0.1 | 0.6 | 3.5 |
| 2011 | -2.1 | -3.3 | -3.3 |
Veränderung zur Vorjahresperiode in %
| Jahr | Jan. - Apr. | Mai - Aug. | Sep. - Dez. |
|---|
| 2000 | - | - | - |
| 2001 | - | - | 19.4 |
| 2002 | 10.2 | 2.2 | -0.3 |
| 2003 | 0.4 | 1.6 | -5.0 |
| 2004 | -7.4 | -6.6 | -5.8 |
| | | | |
| 2005 | -1.1 | 0.2 | 4.2 |
| 2006 | 6.2 | 9.5 | 17.6 |
| 2007 | 21.1 | 16.0 | 11.9 |
| 2008 | 6.6 | 5.4 | -2.6 |
| 2009 | -8.4 | -9.0 | -4.4 |
| | | | |
| 2010 | 0.4 | 4.8 | 4.2 |
| 2011 | 1.9 | -2.0 | -8.5 |
Zuletzt aktualisiert am: 14.05.2012