Produzenten- und Importpreise IndikatorenSpezielle Produzentenpreizindizes - Landwirtschaft
Basis Dezember 2010 = 100
| Jahre | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|
| 1990 | 140.2 | 143.6 | 145.3 | 144.0 | 143.9 | 145.0 | 145.6 | 144.1 | 145.2 | 144.3 | 144.8 | 144.4 |
|---|
| 1991 | 141.8 | 143.9 | 143.4 | 143.5 | 143.7 | 144.7 | 142.9 | 142.6 | 141.5 | 142.3 | 141.0 | 138.2 |
|---|
| 1992 | 136.6 | 139.2 | 137.6 | 136.8 | 137.6 | 138.2 | 137.7 | 138.0 | 138.6 | 136.5 | 135.6 | 135.6 |
|---|
| 1993 | 135.8 | 135.7 | 138.5 | 137.0 | 133.1 | 135.6 | 138.1 | 137.2 | 135.7 | 134.8 | 135.0 | 136.9 |
|---|
| 1994 | 135.4 | 136.5 | 135.8 | 133.1 | 132.7 | 136.0 | 136.7 | 134.6 | 137.0 | 136.2 | 136.4 | 132.4 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1995 | 130.4 | 129.7 | 129.1 | 127.2 | 124.1 | 126.2 | 127.5 | 123.6 | 126.3 | 126.0 | 124.0 | 122.2 |
|---|
| 1996 | 123.1 | 120.0 | 116.1 | 119.2 | 117.4 | 118.6 | 119.0 | 116.1 | 117.3 | 119.4 | 118.0 | 116.6 |
|---|
| 1997 | 116.7 | 116.3 | 117.1 | 116.3 | 115.3 | 117.0 | 117.6 | 116.1 | 116.9 | 119.0 | 119.6 | 117.2 |
|---|
| 1998 | 116.3 | 114.3 | 114.8 | 113.5 | 112.2 | 113.8 | 114.4 | 111.6 | 112.7 | 111.4 | 109.7 | 108.8 |
|---|
| 1999 | 109.4 | 105.5 | 105.5 | 105.9 | 103.3 | 106.3 | 108.4 | 110.0 | 113.4 | 113.4 | 112.3 | 115.4 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2000 | 117.0 | 116.1 | 116.4 | 119.0 | 114.7 | 115.6 | 115.5 | 112.9 | 112.2 | 111.5 | 109.0 | 108.1 |
|---|
| 2001 | 106.6 | 104.9 | 105.1 | 107.3 | 105.8 | 109.0 | 107.5 | 104.1 | 106.3 | 105.8 | 105.9 | 108.7 |
|---|
| 2002 | 107.6 | 103.8 | 104.7 | 104.7 | 104.9 | 105.2 | 106.5 | 104.6 | 106.5 | 104.4 | 105.8 | 105.0 |
|---|
| 2003 | 102.4 | 101.8 | 104.7 | 104.9 | 104.7 | 106.3 | 107.0 | 108.2 | 109.3 | 110.6 | 111.2 | 111.5 |
|---|
| 2004 | 110.0 | 110.7 | 110.1 | 109.4 | 108.4 | 109.3 | 107.9 | 105.4 | 108.2 | 107.5 | 107.0 | 107.8 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2005 | 106.5 | 106.0 | 105.8 | 104.9 | 104.0 | 103.7 | 103.4 | 103.0 | 106.0 | 104.8 | 103.5 | 103.4 |
|---|
| 2006 | 104.4 | 105.9 | 103.6 | 105.4 | 104.4 | 105.0 | 105.5 | 106.3 | 109.6 | 106.7 | 106.3 | 105.5 |
|---|
| 2007 | 105.3 | 103.8 | 102.6 | 103.6 | 103.4 | 102.7 | 104.8 | 106.7 | 108.9 | 108.5 | 109.6 | 111.4 |
|---|
| 2008 | 113.0 | 111.7 | 111.4 | 111.4 | 111.9 | 113.6 | 116.9 | 117.4 | 117.7 | 119.1 | 114.2 | 113.7 |
|---|
| 2009 | 111.8 | 108.8 | 107.3 | 105.9 | 103.1 | 105.9 | 104.8 | 102.5 | 101.2 | 100.5 | 99.3 | 100.7 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2010 | 102.3 | 100.4 | 100.4 | 99.6 | 99.3 | 100.3 | 101.8 | 100.8 | 103.2 | 100.7 | 99.9 | 100.0 |
|---|
| 2011 | 101.7 | 101.3 | 100.6 | 102.5 | 102.1 | 104.0 | 100.8 | 101.1 | 98.9 | 99.6 | 97.8 | p98.3 |
|---|
| 2012 | p98.0 | | | | | | | | | | | |
|---|
Jahresdurchschnitt: Basis Dezember 2010 = 100
| Jahre | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|
| Ø | 144.2 | 142.5 | 137.3 | 136.1 | 135.2 | 126.4 | 118.4 | 117.1 | 112.8 | 109.1 |
|---|
| Jahre | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Ø | 114.0 | 106.4 | 105.3 | 106.9 | 108.5 | 104.6 | 105.7 | 105.9 | 114.3 | 104.3 |
|---|
| Jahre | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
| Ø | 100.7 | p100.7 | | | | | | | | |
|---|
| Dokument / Objekt |
Titel |
Periode |
 |
39 KB |
Produzentenpreisindex Landwirtschaft, Vormonatsveränderung, Vorjahresveränderung, 1-Nachkommastelle
(cc-b-05.04.04)
Bundesamt für Statistik BFS
|
ab / dès 1993
|
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2012