Produzenten- und Importpreise IndikatorenProduzentenpreisindex - Jahresdurchschnitte
Index (Basis Dezember 2010 = 100)
| Jahr | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Ø | 94.7 | 96.0 | 96.7 | 97.1 | 96.7 | 96.6 | 94.9 | 94.2 | 93.0 | 92.1 |
| Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ø | 93.0 | 93.4 | 93.0 | 93.0 | 94.1 | 94.9 | 96.8 | 99.1 | 102.5 | 100.3 |
| Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ø | 100.3 | 99.2 |
Veränderung zum Vorjahr in %
| Jahr | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Ø | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -0.1 | -1.8 | -0.7 | -1.2 | -1.0 |
| Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ø | 0.9 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | -2.1 |
| Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ø | -0.1 | -1.1 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 49 KB |
Produzenten- und Importpreisindex, Jahreswerte, 1-Nachkommastelle (cc-b-05.04.02) Bundesamt für Statistik BFS |
ab / dès 2000 | |
Zuletzt aktualisiert am: 14.05.2012
