Produzenten- und Importpreise IndikatorenPreisindex Gesamtangebot im Inland - Indexreihen
Basis Dezember 2010 = 100
| Jahre | Jan. | Feb. | Mrz | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | 96.8 | 96.8 | 97.0 | 96.9 | 96.8 | 96.7 | 96.3 | 96.3 |
| 1994 | 96.1 | 96.2 | 96.3 | 96.1 | 96.4 | 96.7 | 96.9 | 97.2 | 97.2 | 97.0 | 97.0 | 96.9 |
| 1995 | 97.1 | 97.3 | 97.4 | 97.2 | 97.1 | 97.0 | 96.9 | 96.7 | 96.9 | 96.5 | 96.0 | 95.7 |
| 1996 | 95.6 | 95.1 | 94.9 | 95.1 | 94.5 | 94.3 | 94.0 | 93.4 | 93.7 | 93.9 | 93.4 | 93.5 |
| 1997 | 93.7 | 94.1 | 94.4 | 94.6 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 95.1 | 95.1 | 95.0 | 94.8 | 94.6 |
| 1998 | 94.4 | 93.9 | 93.7 | 93.9 | 93.6 | 93.3 | 93.4 | 92.9 | 92.6 | 92.1 | 91.4 | 91.1 |
| 1999 | 91.1 | 90.7 | 90.8 | 91.0 | 91.1 | 91.3 | 91.6 | 91.8 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 93.1 |
| 2000 | 93.4 | 94.0 | 94.3 | 94.5 | 94.8 | 95.0 | 95.1 | 95.1 | 96.0 | 95.9 | 95.9 | 95.7 |
| 2001 | 95.0 | 94.8 | 94.8 | 95.3 | 95.2 | 95.3 | 95.2 | 94.6 | 94.7 | 94.0 | 93.4 | 93.4 |
| 2002 | 93.3 | 92.9 | 93.1 | 93.5 | 93.4 | 93.2 | 93.2 | 93.0 | 93.3 | 93.2 | 92.9 | 93.0 |
| 2003 | 93.0 | 92.8 | 93.4 | 93.1 | 92.9 | 92.3 | 92.4 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 92.6 | 92.7 |
| 2004 | 92.7 | 92.7 | 93.3 | 93.9 | 94.5 | 94.1 | 94.0 | 94.5 | 94.6 | 95.2 | 94.9 | 94.5 |
| 2005 | 94.2 | 94.8 | 95.0 | 95.4 | 95.1 | 94.7 | 95.3 | 95.6 | 96.5 | 96.4 | 95.7 | 95.8 |
| 2006 | 96.1 | 96.6 | 96.8 | 97.6 | 98.4 | 98.3 | 98.6 | 99.2 | 99.2 | 99.0 | 98.9 | 98.9 |
| 2007 | 98.7 | 99.0 | 99.4 | 100.4 | 101.3 | 101.3 | 101.5 | 101.7 | 101.4 | 101.7 | 102.2 | 102.1 |
| 2008 | 102.8 | 103.0 | 103.8 | 104.5 | 105.8 | 106.7 | 107.4 | 107.1 | 106.4 | 105.6 | 103.0 | 102.0 |
| 2009 | 100.8 | 100.1 | 99.5 | 99.3 | 99.0 | 99.0 | 98.9 | 99.2 | 99.4 | 98.9 | 98.9 | 99.1 |
| 2010 | 99.5 | 99.3 | 100.0 | 100.7 | 101.2 | 100.6 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 99.5 | 99.6 | 100.0 |
| 2011 | 100.2 | 100.7 | 101.4 | 101.7 | 101.8 | 101.0 | 100.2 | 99.1 | 99.0 | 98.6 | 98.1 | 98.6 |
| 2012 | 98.5 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 117 KB |
Produzenten- und Importpreisindex, Indexstand und aktuelle Veränderungen, 1-Nachkommastelle (cc-b-05.04.01) Bundesamt für Statistik BFS |
ab / dès 2003 | |
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2012
