Produzenten- und Importpreise IndikatorenPreisindex Gesamtangebot im Inland - Jahresdurchschnitte
Index (Basis Dezember 2010 = 100)
| Jahr | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Ø | - | - | - | - | 96.7 | 96.8 | 94.3 | 94.7 | 93.0 | 91.6 |
| Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ø | 95.0 | 94.6 | 93.2 | 92.8 | 94.1 | 95.4 | 98.1 | 100.9 | 104.8 | 99.3 |
| Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ø | 100.0 | 100.0 |
Veränderung zum Vorjahr in %
| Jahr | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | - | - | - | - | - | 0.2 | -2.6 | 0.4 | -1.7 | -1.5 |
| Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ø | 3.7 | -0.4 | -1.5 | -0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | -5.2 |
| Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ø | 0.7 | 0.0 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 49 KB |
Produzenten- und Importpreisindex, Jahreswerte, 1-Nachkommastelle (cc-b-05.04.02) Bundesamt für Statistik BFS |
ab / dès 2000 | |
Zuletzt aktualisiert am: 14.05.2012
