Produzenten- und Importpreise IndikatorenPreisindex Gesamtangebot - Indexreihen
Basis Dezember 2010 = 100
| Jahre | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 96.7 | 97.0 | 97.6 | 97.8 | 97.7 | 97.4 | 97.5 | 98.0 | 98.1 | 97.6 | 97.1 | 97.2 |
| 1991 | 97.5 | 97.8 | 97.5 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.3 | 97.9 | 98.2 | 98.0 | 97.8 |
| 1992 | 97.8 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 98.4 | 98.2 | 98.0 | 97.8 | 97.8 | 97.9 | 97.9 | 97.8 |
| 1993 | 97.9 | 98.0 | 98.9 | 98.4 | 98.3 | 98.3 | 98.5 | 98.4 | 98.2 | 98.1 | 97.6 | 97.7 |
| 1994 | 97.5 | 97.5 | 97.6 | 97.5 | 97.6 | 97.9 | 98.1 | 98.3 | 98.2 | 98.2 | 98.1 | 98.0 |
| 1995 | 98.1 | 98.3 | 98.4 | 98.3 | 98.1 | 98.1 | 97.9 | 97.8 | 98.0 | 97.6 | 97.1 | 96.9 |
| 1996 | 96.8 | 96.4 | 96.2 | 96.3 | 95.7 | 95.6 | 95.4 | 94.9 | 95.0 | 95.1 | 94.7 | 94.8 |
| 1997 | 95.0 | 95.2 | 95.4 | 95.5 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 96.0 | 96.0 | 95.9 | 95.7 | 95.5 |
| 1998 | 95.4 | 94.9 | 94.7 | 94.9 | 94.7 | 94.5 | 94.5 | 94.1 | 93.9 | 93.4 | 92.8 | 92.6 |
| 1999 | 92.6 | 92.1 | 92.2 | 92.4 | 92.5 | 92.7 | 92.9 | 93.2 | 93.6 | 93.6 | 93.4 | 94.0 |
| 2000 | 94.2 | 94.6 | 94.8 | 95.0 | 95.3 | 95.4 | 95.5 | 95.5 | 96.2 | 96.1 | 96.2 | 96.0 |
| 2001 | 95.5 | 95.3 | 95.3 | 95.8 | 95.7 | 95.8 | 95.7 | 95.3 | 95.3 | 94.8 | 94.3 | 94.2 |
| 2002 | 94.2 | 93.9 | 94.0 | 94.4 | 94.3 | 94.2 | 94.2 | 94.0 | 94.2 | 94.2 | 93.9 | 93.9 |
| 2003 | 94.0 | 93.8 | 94.3 | 94.0 | 93.9 | 93.5 | 93.6 | 93.7 | 93.8 | 93.8 | 93.7 | 93.8 |
| 2004 | 93.8 | 93.8 | 94.2 | 94.7 | 95.2 | 94.9 | 94.8 | 95.1 | 95.2 | 95.7 | 95.6 | 95.2 |
| 2005 | 95.0 | 95.4 | 95.6 | 95.9 | 95.7 | 95.4 | 95.8 | 96.0 | 96.6 | 96.7 | 96.3 | 96.4 |
| 2006 | 96.6 | 96.9 | 97.1 | 97.8 | 98.4 | 98.4 | 98.6 | 99.0 | 99.1 | 99.0 | 98.9 | 98.9 |
| 2007 | 98.8 | 99.0 | 99.4 | 100.3 | 101.2 | 101.2 | 101.3 | 101.7 | 101.4 | 101.6 | 101.9 | 101.8 |
| 2008 | 102.4 | 102.6 | 103.2 | 103.9 | 105.1 | 105.7 | 106.3 | 105.7 | 105.2 | 104.5 | 103.0 | 102.3 |
| 2009 | 101.4 | 100.8 | 100.3 | 100.1 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 100.1 | 99.6 | 99.6 | 99.7 |
| 2010 | 100.1 | 99.8 | 100.3 | 100.9 | 101.2 | 100.8 | 100.3 | 100.4 | 100.4 | 99.9 | 99.7 | 100.0 |
| 2011 | 100.1 | 100.3 | 100.7 | 101.0 | 100.8 | 100.3 | 99.7 | 98.5 | 98.4 | 98.1 | 97.3 | 97.7 |
Zuletzt aktualisiert am: 16.01.2012
