Produzenten- und Importpreise IndikatorenPreisindex Gesamtangebot - Jahresdurchschnitte
Index (Basis Dezember 2010 = 100)
| Jahr | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Ø | 97.5 | 97.9 | 98.0 | 98.2 | 97.9 | 97.9 | 95.6 | 95.7 | 94.2 | 92.9 |
| Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ø | 95.4 | 95.3 | 94.1 | 93.8 | 94.8 | 95.9 | 98.2 | 100.8 | 104.2 | 100.1 |
| Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ø | 100.3 | 99.4 |
Veränderung zum Vorjahr in %
| Jahr | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Ø | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | -2.4 | 0.1 | -1.5 | -1.4 |
| Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ø | 2.7 | -0.1 | -1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | -3.9 |
| Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ø | 0.2 | -0.9 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 49 KB |
Produzenten- und Importpreisindex, Jahreswerte, 1-Nachkommastelle (cc-b-05.04.02) Bundesamt für Statistik BFS |
ab / dès 2000 | |
Zuletzt aktualisiert am: 14.05.2012
