Produzenten- und Importpreise IndikatorenImportpreisindex - Veränderungsraten
Veränderung zum Vormonat in %
| Jahr | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|
| 1990 | -1.1 | -0.6 | 1.0 | 0.1 | -1.4 | -0.6 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | -1.2 | -1.4 | 0.3 |
| 1991 | -0.2 | 0.3 | -0.9 | 0.5 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | 0.8 | -1.0 | 0.4 | -0.3 | -0.5 |
| 1992 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.1 |
| 1993 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.6 | -0.1 |
| 1994 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | 0.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | -0.8 | -0.8 | -0.4 |
| 1996 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.2 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.8 | 0.5 | 0.5 | -0.8 | 0.3 |
| 1997 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.3 |
| 1998 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -1.3 | -0.6 |
| 1999 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 2.2 | -0.4 | 0.3 | -0.6 |
| 2001 | -1.8 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | -1.3 | -1.2 | -0.4 |
| 2002 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 0.2 |
| 2003 | 0.3 | -0.2 | 1.0 | -1.3 | -0.4 | -1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.1 |
| 2004 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | -0.7 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | -0.6 | -0.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | -0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | -1.1 | 0.3 |
| 2006 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.0 |
| 2007 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 0.7 | 0.4 | -0.3 |
| 2008 | 0.5 | -0.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | -0.2 | -0.7 | -1.2 | -3.4 | -1.6 |
| 2009 | -2.0 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | -0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.9 | 0.2 | 0.3 |
| 2011 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | -1.2 | -1.1 | -2.0 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | 0.5 |
| 2012 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | | | | | | | | |
Veränderung zum Vorjahresmonat in %
| Jahr | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|
| 1990 | 2.1 | 1.5 | -0.2 | -1.3 | -2.9 | -2.0 | -1.0 | 0.3 | 0.0 | -1.3 | -2.3 | -3.1 |
| 1991 | -2.3 | -1.4 | -3.2 | -2.8 | -2.1 | -1.4 | -1.5 | -2.4 | -3.5 | -2.0 | -0.8 | -1.6 |
| 1992 | -1.4 | -1.6 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -1.0 | -1.6 | -3.0 | -2.1 | -2.7 | -2.8 | -2.4 |
| 1993 | -2.3 | -1.5 | 0.7 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 1994 | 0.1 | -0.6 | -2.5 | -1.5 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | -1.1 | -0.4 | -1.0 | -1.4 | -2.0 |
| 1996 | -2.8 | -3.4 | -3.6 | -3.0 | -3.8 | -4.1 | -4.2 | -4.9 | -4.9 | -3.6 | -3.6 | -2.9 |
| 1997 | -1.9 | -0.6 | -0.3 | 0.5 | 2.0 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.0 |
| 1998 | 2.0 | 0.5 | -0.2 | -0.5 | -1.4 | -2.1 | -1.9 | -3.3 | -3.8 | -4.6 | -5.2 | -5.5 |
| 1999 | -5.4 | -5.1 | -4.5 | -4.6 | -3.9 | -3.3 | -2.9 | -2.0 | -0.7 | 0.7 | 2.1 | 4.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 4.8 | 6.5 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 8.2 | 7.3 | 7.6 | 5.5 |
| 2001 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -1.6 | -3.9 | -4.7 | -6.2 | -6.1 |
| 2002 | -4.3 | -4.1 | -3.6 | -3.0 | -3.5 | -3.9 | -3.8 | -3.3 | -2.7 | -1.1 | -0.6 | 0.0 |
| 2003 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | -1.3 | -1.2 | -1.9 | -1.7 | -1.0 | -1.3 | -1.6 | -1.4 | -1.5 |
| 2004 | -1.7 | -1.6 | -2.0 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 2.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1.5 |
| 2006 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 4.2 | 3.9 |
| 2007 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 3.4 |
| 2008 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 2.9 | -1.0 | -2.3 |
| 2009 | -4.7 | -5.0 | -6.7 | -7.6 | -8.9 | -9.6 | -10.4 | -9.9 | -9.0 | -8.3 | -4.9 | -3.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | -1.1 | -0.9 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| 2011 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | -0.1 | -2.2 | -2.2 | -1.8 | -2.8 | -2.6 |
| 2012 | -2.6 | -2.6 | -2.9 | -3.4 | | | | | | | | |
Zuletzt aktualisiert am: 14.05.2012