Produzenten- und Importpreise IndikatorenImportpreise - Indexreihen
Basis Dezember 2010 = 100
| Jahre | Jan. | Feb. | Mrz | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 105.5 | 104.8 | 105.8 | 105.9 | 104.4 | 103.8 | 103.8 | 105.6 | 105.8 | 104.5 | 103.0 | 103.3 |
| 1991 | 103.1 | 103.4 | 102.4 | 102.9 | 102.3 | 102.3 | 102.2 | 103.1 | 102.1 | 102.4 | 102.2 | 101.6 |
| 1992 | 101.6 | 101.7 | 101.5 | 102.3 | 101.9 | 101.3 | 100.6 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.3 | 99.2 |
| 1993 | 99.2 | 100.2 | 102.2 | 101.1 | 100.6 | 100.1 | 100.4 | 100.5 | 100.5 | 100.6 | 99.9 | 99.8 |
| 1994 | 99.3 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 100.1 | 100.3 | 100.6 | 101.5 | 101.2 | 101.0 | 100.6 | 100.8 |
| 1995 | 101.3 | 101.5 | 101.7 | 101.3 | 101.3 | 100.8 | 100.4 | 100.4 | 100.8 | 99.9 | 99.2 | 98.8 |
| 1996 | 98.4 | 98.1 | 98.0 | 98.2 | 97.5 | 96.7 | 96.2 | 95.4 | 95.9 | 96.4 | 95.6 | 95.9 |
| 1997 | 96.5 | 97.5 | 97.8 | 98.7 | 99.4 | 99.3 | 99.2 | 100.0 | 99.8 | 99.7 | 99.0 | 98.7 |
| 1998 | 98.4 | 98.0 | 97.5 | 98.2 | 98.0 | 97.2 | 97.3 | 96.7 | 96.0 | 95.1 | 93.9 | 93.3 |
| 1999 | 93.1 | 92.9 | 93.1 | 93.7 | 94.2 | 94.1 | 94.5 | 94.8 | 95.3 | 95.7 | 95.8 | 97.1 |
| 2000 | 97.5 | 99.0 | 99.6 | 99.7 | 100.5 | 100.7 | 101.0 | 100.9 | 103.1 | 102.7 | 103.1 | 102.5 |
| 2001 | 100.6 | 100.3 | 100.1 | 100.4 | 100.4 | 100.2 | 100.1 | 99.3 | 99.1 | 97.9 | 96.7 | 96.3 |
| 2002 | 96.2 | 96.2 | 96.5 | 97.4 | 96.9 | 96.3 | 96.3 | 96.0 | 96.5 | 96.8 | 96.1 | 96.3 |
| 2003 | 96.6 | 96.4 | 97.3 | 96.1 | 95.7 | 94.5 | 94.7 | 95.1 | 95.2 | 95.3 | 94.8 | 94.8 |
| 2004 | 94.9 | 94.8 | 95.4 | 96.1 | 96.9 | 96.2 | 96.1 | 96.9 | 96.9 | 97.7 | 97.1 | 96.7 |
| 2005 | 96.6 | 97.2 | 97.7 | 98.2 | 97.8 | 97.1 | 98.0 | 98.2 | 99.1 | 99.0 | 97.9 | 98.1 |
| 2006 | 98.6 | 99.0 | 99.3 | 100.2 | 101.5 | 101.1 | 101.5 | 102.3 | 102.4 | 102.1 | 102.0 | 101.9 |
| 2007 | 101.7 | 101.6 | 102.2 | 103.6 | 104.7 | 104.6 | 105.0 | 105.3 | 104.6 | 105.3 | 105.7 | 105.4 |
| 2008 | 105.9 | 105.8 | 106.9 | 107.3 | 108.6 | 109.5 | 110.6 | 110.4 | 109.7 | 108.3 | 104.6 | 103.0 |
| 2009 | 100.9 | 100.5 | 99.7 | 99.2 | 98.9 | 99.0 | 99.2 | 99.5 | 99.8 | 99.4 | 99.5 | 99.5 |
| 2010 | 99.8 | 99.6 | 100.3 | 101.0 | 101.7 | 101.2 | 100.6 | 100.7 | 100.4 | 99.5 | 99.7 | 100.0 |
| 2011 | 100.0 | 100.9 | 101.9 | 102.5 | 102.8 | 101.6 | 100.5 | 98.5 | 98.2 | 97.7 | 96.9 | 97.4 |
| 2012 | 97.4 |
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2012
