Produzenten- und Importpreise IndikatorenImportpreise - Indexreihen
Basis Mai 2003 = 100
| Jahre | Jan. | Feb. | Mrz | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 110.2 | 109.5 | 110.6 | 110.7 | 109.1 | 108.5 | 108.4 | 110.4 | 110.5 | 109.2 | 107.6 | 107.9 |
| 1991 | 107.7 | 108.0 | 107.0 | 107.6 | 106.9 | 106.9 | 106.8 | 107.7 | 106.7 | 107.1 | 106.8 | 106.2 |
| 1992 | 106.2 | 106.2 | 106.1 | 106.9 | 106.5 | 105.8 | 105.1 | 104.5 | 104.4 | 104.2 | 103.8 | 103.7 |
| 1993 | 103.7 | 104.7 | 106.8 | 105.6 | 105.1 | 104.6 | 104.9 | 105.0 | 105.0 | 105.1 | 104.4 | 104.3 |
| 1994 | 103.8 | 104.0 | 104.1 | 104.1 | 104.6 | 104.8 | 105.2 | 106.1 | 105.7 | 105.5 | 105.1 | 105.4 |
| 1995 | 105.8 | 106.1 | 106.2 | 105.9 | 105.8 | 105.3 | 104.9 | 104.9 | 105.3 | 104.4 | 103.6 | 103.2 |
| 1996 | 102.8 | 102.5 | 102.4 | 102.7 | 101.8 | 101.0 | 100.5 | 99.7 | 100.2 | 100.7 | 99.9 | 100.2 |
| 1997 | 100.9 | 101.8 | 102.1 | 103.1 | 103.9 | 103.8 | 103.6 | 104.4 | 104.3 | 104.2 | 103.5 | 103.2 |
| 1998 | 102.9 | 102.4 | 101.9 | 102.6 | 102.5 | 101.6 | 101.7 | 101.0 | 100.3 | 99.4 | 98.1 | 97.5 |
| 1999 | 97.3 | 97.1 | 97.3 | 97.9 | 98.4 | 98.3 | 98.8 | 99.0 | 99.6 | 100.0 | 100.1 | 101.5 |
| 2000 | 101.9 | 103.5 | 104.1 | 104.2 | 105.0 | 105.2 | 105.5 | 105.4 | 107.8 | 107.3 | 107.7 | 107.1 |
| 2001 | 105.1 | 104.8 | 104.6 | 104.9 | 104.9 | 104.7 | 104.6 | 103.7 | 103.6 | 102.3 | 101.0 | 100.6 |
| 2002 | 100.5 | 100.5 | 100.9 | 101.7 | 101.2 | 100.7 | 100.6 | 100.4 | 100.8 | 101.1 | 100.4 | 100.6 |
| 2003 | 100.9 | 100.7 | 101.7 | 100.4 | 100.0 | 98.8 | 98.9 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 99.1 |
| 2004 | 99.2 | 99.1 | 99.7 | 100.4 | 101.2 | 100.5 | 100.4 | 101.2 | 101.3 | 102.1 | 101.5 | 101.1 |
| 2005 | 100.9 | 101.5 | 102.1 | 102.6 | 102.2 | 101.4 | 102.4 | 102.7 | 103.5 | 103.5 | 102.3 | 102.6 |
| 2006 | 103.1 | 103.5 | 103.7 | 104.7 | 106.0 | 105.7 | 106.0 | 106.9 | 107.0 | 106.7 | 106.5 | 106.5 |
| 2007 | 106.3 | 106.2 | 106.8 | 108.2 | 109.4 | 109.3 | 109.7 | 110.0 | 109.3 | 110.0 | 110.4 | 110.1 |
| 2008 | 110.7 | 110.5 | 111.7 | 112.1 | 113.5 | 114.4 | 115.6 | 115.4 | 114.6 | 113.2 | 109.3 | 107.6 |
| 2009 | 105.5 | 105.0 | 104.2 | 103.6 | 103.4 | 103.4 | 103.6 | 104.0 | 104.3 | 103.8 | 103.9 | 104.0 |
| 2010 | 104.3 | 104.0 |

