Produzenten- und Importpreise IndikatorenImportpreisindex - Jahresdurchschnitte
Basis Dezember 2010 = 100
| Jahre | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|
| Ø | 104.7 | 102.5 | 100.7 | 100.4 | 100.3 | 100.6 | 96.8 | 98.8 | 96.6 | 94.5 |
|---|
| Jahre | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Ø | 100.9 | 99.3 | 96.5 | 95.5 | 96.3 | 97.9 | 101.0 | 104.1 | 107.5 | 99.6 |
|---|
| Jahre | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
| Ø | 100.4 | 99.9 | | | | | | | | |
|---|
Veränderung zum Vorjahr in %
| Jahre | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|
| Ø | -0.9 | -2.1 | -1.7 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -3.7 | 2.0 | -2.2 | -2.2 |
|---|
| Jahre | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Ø | 6.7 | -1.6 | -2.8 | -0.9 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | -7.4 |
|---|
| Jahre | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
| Ø | 0.8 | -0.5 | | | | | | | | |
|---|
| Dokument / Objekt |
Titel |
Periode |
 |
49 KB |
Produzenten- und Importpreisindex, Jahreswerte, 1-Nachkommastelle
(cc-b-05.04.02)
Bundesamt für Statistik BFS
|
ab / dès 2000
|
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2012