Produzenten- und Importpreise IndikatorenHauptergebnisse
April 2012
| NOGA | Indexstand | Veränderung in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2011 | März 2012 | April 2012 | zur Vor-periode | zum Vorjahr | ||
| Produzentenpreisindex | A bis E | 100.3 | 98.7 | 98.6 | -0.1 | -1.8 |
| Importpreisindex | A bis C | 102.5 | 99.0 | 99.0 | 0.0 | -3.4 |
| Preisindex des Gesamtangebots 1) | A bis E | 101.0 | 98.8 | 98.7 | -0.1 | -2.3 |
| Preisindex des Gesamtangebots im Inland 2) | A bis E | 101.7 | 99.4 | 99.4 | 0.0 | -2.2 |
Zuletzt aktualisiert am: 14.05.2012
