Produzenten- und Importpreise IndikatorenHauptergebnisse
Dezember 2011
| NOGA | Indexstand | Veränderung in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. 2010 | Nov. 2011 | Dez. 2011 | zur Vor-periode | zum Vorjahr | ||
| Produzentenpreisindex | A bis E | 100.0 | 97.5 | 97.8 | 0.2 | -2.2 |
| Importpreisindex | A bis C | 100.0 | 96.9 | 97.4 | 0.5 | -2.6 |
| Preisindex des Gesamtangebots 1) | A bis E | 100.0 | 97.3 | 97.7 | 0.3 | -2.3 |
| Preisindex des Gesamtangebots im Inland 2) | A bis E | 100.0 | 98.1 | 98.6 | 0.5 | -1.4 |
Zuletzt aktualisiert am: 16.01.2012
