Landesindex der Konsumentenpreise IndikatorenVeränderungsraten
Veränderung gegenüber Vormonat in %
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 |
| 1997 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1998 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| 1999 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.3 |
| 2000 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | -0.1 |
| 2001 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 2002 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | -0.1 |
| 2003 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.0 |
| 2004 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | -1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | -0.2 |
| 2005 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | -0.3 | -0.1 |
| 2006 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | -0.7 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2007 | -0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |
| 2008 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | -0.5 |
| 2009 | -0.8 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | -0.2 |
| 2010 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 2011 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 |
| 2012 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 39 KB |
LIK, Veränderungsraten gegenüber Vormonat in %. (cc-d-05.02.20) Bundesamt für Statistik BFS |
1960-2012 | |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 1997 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
| 1999 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
| 2000 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.5 |
| 2001 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| 2002 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 |
| 2003 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 2004 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
| 2005 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| 2006 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| 2007 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 2.0 |
| 2008 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 0.7 |
| 2009 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | 0.0 | 0.3 |
| 2010 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| 2011 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | -0.5 | -0.7 |
| 2012 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.0 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 40 KB |
LIK, Veränderungsraten gegenüber Vorjahresmonat in %, inkl. Jahresdurchschnitte. (cc-d-05.02.21) Bundesamt für Statistik BFS |
1916-2012 | |

