
Landesindex der Konsumentenpreise IndikatorenHauptgruppen
Indexentwicklung nach Ausgabenposition
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtindex | 93.0 | 93.6 | 94.3 | 95.5 | 96.5 | 97.2 | 99.5 | 99.0 | 99.7 | 100.0 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 98.3 | 99.6 | 100.1 | 99.4 | 99.3 | 99.9 | 103 | 102.8 | 101.6 | 98.3 |
| Alkoholische Getränke und Tabak | 82.4 | 83.4 | 86.3 | 90.3 | 91.3 | 93.2 | 95.6 | 98.2 | 99.4 | 101.0 |
| Bekleidung und Schuhe | 87.4 | 87.1 | 84.8 | 84.7 | 86.3 | 86.5 | 90 | 92.1 | 93.2 | 94.5 |
| Wohnen und Energie | 84.8 | 85.1 | 86.5 | 89.1 | 91.5 | 93.5 | 98 | 96.9 | 99.3 | 101.7 |
| Hausrat und laufende Haushaltführung | 97.8 | 98.4 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 99.0 | 99.7 | 100.5 | 100.1 | 98.8 |
| Gesundheitspflege | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 100.3 | 100.7 | 100.4 | 100.2 |
| Verkehr | 88.6 | 88.9 | 90.2 | 93.3 | 95.9 | 96.9 | 100.4 | 97.1 | 99.4 | 100.5 |
| Nachrichtenübermittlung | 130.3 | 129.8 | 128.8 | 121.5 | 113.2 | 109.8 | 106.7 | 101.5 | 100.0 | 100.1 |
| Freizeit und Kultur | 104.5 | 104.5 | 104.0 | 103.4 | 103.2 | 102.7 | 103.3 | 102.7 | 100.5 | 97.2 |
| Erziehung und Unterricht | 87.8 | 89.5 | 90.9 | 91.9 | 93.3 | 94.8 | 96.3 | 97.8 | 98.9 | 100.3 |
| Restaurants und Hotels | 89.9 | 91.1 | 92.0 | 93.0 | 94.1 | 95.4 | 97.6 | 99.2 | 100.1 | 101.6 |
| Sonstige Waren und Dienstleistungen | 93.4 | 94.8 | 95.8 | 96.7 | 97.6 | 97.6 | 98.4 | 98.9 | 100.2 | 100.4 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 82 KB |
LIK (Dezember 2010=100), 12 Hauptgruppen, Indexentwicklung, Monats- und Jahresdurchschnittswerte. (cc-d-05.02.30) Bundesamt für Statistik BFS |
1982-2012 | |
