Landesindex der Konsumentenpreise IndikatorenIndexreihen
Index auf der aktuellen Basis (Dezember 2010=100 Punkte)
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 88.6 | 88.8 | 88.9 | 89.0 | 88.7 | 88.9 | 88.7 | 89.0 | 89.0 | 89.2 | 89.0 | 89.1 |
| 1997 | 89.4 | 89.5 | 89.4 | 89.5 | 89.2 | 89.3 | 89.2 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 |
| 1998 | 89.4 | 89.5 | 89.4 | 89.5 | 89.3 | 89.4 | 89.3 | 89.5 | 89.4 | 89.4 | 89.3 | 89.3 |
| 1999 | 89.4 | 89.7 | 89.8 | 90.0 | 89.8 | 89.9 | 89.9 | 90.4 | 90.5 | 90.5 | 90.4 | 90.7 |
| 2000 | 90.9 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.5 | 91.6 | 91.4 | 91.8 | 91.7 | 92.2 | 92.1 |
| 2001 | 92.0 | 91.9 | 92.1 | 92.3 | 92.8 | 93.0 | 92.8 | 92.3 | 92.4 | 92.3 | 92.4 | 92.4 |
| 2002 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 93.3 | 93.4 | 93.3 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 93.5 | 93.3 | 93.2 |
| 2003 | 93.3 | 93.4 | 93.8 | 94.0 | 93.8 | 93.8 | 93.0 | 93.3 | 93.4 | 93.9 | 93.8 | 93.8 |
| 2004 | 93.5 | 93.5 | 93.7 | 94.5 | 94.7 | 94.8 | 93.9 | 94.2 | 94.2 | 95.1 | 95.2 | 95.0 |
| 2005 | 94.6 | 94.8 | 95.0 | 95.8 | 95.7 | 95.5 | 95.0 | 95.1 | 95.5 | 96.4 | 96.1 | 96.0 |
| 2006 | 95.8 | 96.1 | 96.0 | 96.8 | 97.0 | 97.0 | 96.3 | 96.5 | 96.3 | 96.6 | 96.6 | 96.6 |
| 2007 | 95.9 | 96.1 | 96.2 | 97.3 | 97.5 | 97.6 | 97.0 | 96.9 | 97.0 | 97.8 | 98.3 | 98.5 |
| 2008 | 98.2 | 98.4 | 98.7 | 99.5 | 100.3 | 100.4 | 100.0 | 99.7 | 99.8 | 100.4 | 99.7 | 99.2 |
| 2009 | 98.4 | 98.6 | 98.3 | 99.1 | 99.3 | 99.5 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 99.5 | 99.7 | 99.5 |
| 2010 | 99.4 | 99.5 | 99.7 | 100.5 | 100.4 | 100.0 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.7 | 100.0 | 100.0 |
| 2011 | 99.6 | 100.0 | 100.7 | 100.8 | 100.8 | 100.5 | 99.7 | 99.4 | 99.7 | 99.6 | 99.4 | 99.3 |
| 2012 | 98.9 | 99.1 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.5 | 99.0 | 99.0 | 99.3 | 99.4 | 99.1 | 98.9 |
| 2013 | 98.6 | 98.9 | 99.1 | 99.1 |
Indexreihen auf allen Basen (=100 Punkte)
Der LIK wird regelmässig revidiert und bei dieser Gelegenheit jeweils auf eine neue Indexbasis (=100 Punkte) gestellt.
Die alten Indexreihen werden rechnerisch mit der neuen Indexreihe verknüpft und so weitergeführt.
Kontakt: Landesindex der Konsumentenpreise
