Landesindex der Konsumentenpreise IndikatorenAktuelle Resultate
Landesindex der Konsumentenpreise
| 11/12 | 12/12 | 01/13 | 02/13 | 03/13 | 04/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexbasis: | ||||||
| Dezember 2010=100 Punkte | 99.1 | 98.9 | 98.6 | 98.9 | 99.1 | 99.1 |
| Dezember 2005=100 Punkte | 103.2 | 103.0 | 102.7 | 103.0 | 103.3 | 103.3 |
| Mai 2000=100 Punkte | 108.6 | 108.4 | 108.1 | 108.4 | 108.7 | 108.7 |
| Mai 1993=100 Punkte | 115.2 | 115.0 | 114.7 | 115.0 | 115.3 | 115.3 |
| Dezember 1982=100 Punkte | 159.6 | 159.2 | 158.8 | 159.3 | 159.6 | 159.7 |
| September 1977=100 Punkte | 198.9 | 198.5 | 198.0 | 198.6 | 199.0 | 199.1 |
| September 1966=100 Punkte | 335.4 | 334.7 | 333.8 | 334.8 | 335.5 | 335.6 |
| August 1939=100 Punkte | 757.8 | 756.1 | 754.2 | 756.4 | 758.0 | 758.3 |
| Juni 1914=100 Punkte | 1039.6 | 1037.3 | 1034.6 | 1037.7 | 1039.9 | 1040.3 |
| Veränderungsraten in % gegenüber: | ||||||
| Vormonat | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| Vorjahresmonat | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.6 |
- Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) - 2013
- BFS
- Neuchâtel 2013, 6 Seiten, Gratis
- Bestellnummer: 527-1300
- Erschienen am 12.02.2013
- Der Landesindex der Konsumentenpreise: Dezember 2010 = 100
Methodenübersicht und Gewichtung 2011- BFS
- Neuchâtel 2011, 24 Seiten, Gratis
- Bestellnummer: 387-1100
- Erschienen am 10.02.2011
- Landesindex der Konsumentenpreise - Gewichtung 2013
- BFS
- Neuchâtel 2013, 10 Seiten, Gratis
- Bestellnummer: 387-1300
- Erschienen am 12.02.2013
Kontakt: Landesindex der Konsumentenpreise
