Regionale Indikatoren Daten, IndikatorenPro-Kopf-Einkommen
Netto-Volkseinkommen zu Faktorkosten (VE) in Franken pro Einwohner
| Jahre | 2004 | 2005p | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kantone | in Franken pro Einwohner | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | in Franken pro Einwohner | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | Index (CH=100) |
| Zürich | 67'375 | 2.4 | 68'804 | 2.1 | 127 |
| Bern | 44'845 | 3.1 | 45'644 | 1.8 | 84 |
| Luzern | 42'592 | 2.1 | 43'910 | 3.1 | 81 |
| Uri | 44'374 | 2.2 | 45'712 | 3.0 | 85 |
| Schwyz | 49'336 | 4.6 | 50'170 | 1.7 | 93 |
| Obwalden | 38'562 | 1.8 | 39'646 | 2.8 | 73 |
| Nidwalden | 68'450 | 7.9 | 73'286 | 7.1 | 136 |
| Glarus | 69'865 | 5.8 | 73'236 | 4.8 | 136 |
| Zug | 92'168 | 3.6 | 93'753 | 1.7 | 174 |
| Freiburg | 38'760 | 0.5 | 39'559 | 2.1 | 73 |
| Solothurn | 45'873 | 2.7 | 46'844 | 2.1 | 87 |
| Basel-Stadt | 107'592 | 8.2 | 115'178 | 7.1 | 213 |
| Basel-Land | 51'917 | 0.8 | 53'502 | 3.1 | 99 |
| Schaffhausen | 53'916 | 3.1 | 55'126 | 2.2 | 102 |
| Appenzell A.Rh. | 43'488 | 3.0 | 44'215 | 1.7 | 82 |
| Appenzell I.Rh. | 45'429 | 6.2 | 45'936 | 1.1 | 85 |
| St. Gallen | 44'103 | 2.2 | 44'866 | 1.7 | 83 |
| Graubünden | 45'946 | 4.0 | 49'355 | 7.4 | 91 |
| Aargau | 48'153 | 0.3 | 49'209 | 2.2 | 91 |
| Thurgau | 44'230 | 1.6 | 44'918 | 1.6 | 83 |
| Tessin | 40'577 | 1.5 | 41'335 | 1.9 | 77 |
| Waadt | 51'474 | 0.6 | 52'901 | 2.8 | 98 |
| Wallis | 36'850 | 1.8 | 38'385 | 4.2 | 71 |
| Neuenburg | 48'401 | 3.7 | 49'775 | 2.8 | 92 |
| Genf | 61'223 | 2.4 | 62'839 | 2.6 | 116 |
| Jura | 38'762 | 8.3 | 38'070 | -1.8 | 70 |
| Schweiz | 52'627 | 2.5 | 54'031 | 2.7 | 100.00 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
