Produktionskonto Daten, IndikatorenProduktionskonto nach wirtschaftlichen Sektoren
| 2009p | 2010p | |||
|---|---|---|---|---|
| NOGA | Wirtschaftssektoren | BWS | BWS | Ver. in % |
| 1-5 | Landwirtschaft, Forstwirtschaft | 6'001 | 5'850 | -2.5 |
| 10-45 | Industrie, Baugewerbe | 133'612 | 141'068 | 5.6 |
| 50-97 | Dienstleistungen (inkl. Handel) | 366'281 | 372'614 | 1.7 |
| Total vor Berichtigungen | 505'894 | 519'533 | 2.7 | |
| Gütersteuern | 32'762 | 34'024 | ||
| Gütersubventionen | -3'006 | -2'986 | ||
| Total nach Berichtigungen1 | 535'650 | 550'571 | 2.8 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 54 KB |
Produktionskonto nach Wirtschaftssektoren (je-d-04.03.21) Bundesamt für Statistik BFS |
1990-2010 | |
Zuletzt aktualisiert am: 26.08.2011
