Produktionskonto Daten, IndikatorenProduktionskonto nach institutionellen Sektoren
| Code | Institutionelle Sektoren | BWS | BWS | Ver. in % |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009p | |||
| S.11+S.14 | Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | 386'631 | 379'541 | -1.8 |
| S.12 | Finanzielle Kapitalgesellschaften | 64'934 | 61'251 | -5.7 |
| S.121 S.122 | Finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne S.125) | 41'342 | 37'303 | -9.8 |
| S.125 | Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen | 23'592 | 23'948 | 1.5 |
| S.13 | Staat | 52'767 | 54'752 | 3.8 |
| S.1314 | Öffentliche Sozialversicherungen | 306 | 328 | 7.3 |
| S.15 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'824 | 10'349 | 5.3 |
| Total vor Berichtigungen | 514'155 | 505'894 | -1.6 | |
| Gütersteuern | 33'817 | 32'762 | - | |
| Gütersubventionen | -2'944 | -3'006 | - | |
| Total nach Berichtigungen1 | 545'028 | 535'650 | -1.7 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 137 KB |
Produktionskonto nach institutionnellen Sektoren (je-d-04.03.11) Bundesamt für Statistik BFS |
1990-2009 | |
Zuletzt aktualisiert am: 24.06.2011
