Produktionskonto Daten, IndikatorenProduktionskonto nach Branchen
| NOGA | Branchen | BWS | BWS | Ver. in % |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009p | |||
| 1-5 | Land- u. Forstwirschaft, Jagd, Fischerei, Fischzucht | 6'460 | 6'001 | -7.1 |
| 10-14 | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 792 | 844 | 6.5 |
| 15-16 | Herst. von Nahrungs- und Genussmitteln | 9'203 | 9'312 | 1.2 |
| 17 | Textilgewerbe | 1'085 | 925 | -14.8 |
| 18 | Herstellung von Bekleidung und Pelzwaren | 409 | 341 | -16.8 |
| 19 | Herstellung von Lederwaren und Schuhen | 151 | 122 | -19.6 |
| 20 | Be- und Verarbeitung von Holz | 3'565 | 3'499 | -1.8 |
| 21 | Papier- und Kartongewerbe | 1'679 | 1'471 | -12.4 |
| 22 | Verlags- und Druckgewerbe, Vervielfältigung | 4'938 | 4'432 | -10.2 |
| 23-24 | Chemische Industrie, Mineralölverarbeitung | 21'163 | 21'314 | 0.7 |
| 25 | Herst. von Gummi- und Kunststoffwaren | 3'192 | 2'847 | -10.8 |
| 26 | Herst. von sonst. Prod. aus nichtmet. Mineralien | 2'368 | 2'448 | 3.4 |
| 27 | Erzeugung und Bearbeitung von Metall | 2'186 | 1'148 | -47.5 |
| 28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 10'074 | 8'828 | -12.4 |
| 29 | Maschinenbau | 13'877 | 11'722 | -15.5 |
| 30-31 | Herst. von elektrischen und Informatik-Geräten | 4'602 | 4'259 | -7.5 |
| 32 | Herst. von Radio-, Fernseh-, Nachrichtengeräten | 3'589 | 3'371 | -6.1 |
| 33 | Herst. von med. und optischen Geräten; Uhren | 16'006 | 13'189 | -17.6 |
| 34 | Fahrzeugbau | 682 | 614 | -10.0 |
| 35 | Herstellung von sonstigen Fahrzeugen | 1'537 | 1'406 | -8.5 |
| 36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Spielwaren | 2'544 | 2'364 | -7.1 |
| 37 | Recycling | 580 | 399 | -31.1 |
| 40-41 | Energie- und Wasserversorgung | 10'087 | 10'508 | 4.2 |
| 45 | Baugewerbe | 27'810 | 28'251 | 1.6 |
| 50 | Handel, Reparatur von Autos; Tankstellen | 7'609 | 7'400 | -2.8 |
| 51-52 | Gross- und Detailhandel | 62'312 | 60'110 | -3.5 |
| 55 | Gastgewerbe | 11'870 | 11'696 | -1.5 |
| 60-62 | Landverkehr, Schifffahrt, Luftfahrt | 12'626 | 12'191 | -3.4 |
| 63 | Nebentätigkeiten für den Verkehr; Reisebüros | 5'605 | 5'703 | 1.7 |
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 13'681 | 13'453 | -1.7 |
| 65 | Kreditgewerbe | 41'342 | 37'303 | -9.8 |
| 66 | Versicherungsgewerbe | 23'592 | 23'948 | 1.5 |
| 70 | Immobilienwesen | 5'612 | 6'084 | 8.4 |
| 71+74 | Verm. beweg. Sachen, Dienstleist. für Unternehmen | 38'984 | 40'285 | 3.3 |
| 72 | Informatikdienste | 9'502 | 9'909 | 4.3 |
| 73 | Forschung und Entwicklung | 2'542 | 2'830 | 11.3 |
| 75 | Öffentliche Verwaltung; öff. Sozialversicherung | 52'767 | 54'752 | 3.8 |
| 80 | Unterrichtswesen | 2'731 | 2'827 | 3.5 |
| 85 | Gesundheits- und Sozialwesen | 31'922 | 33'373 | 4.5 |
| 90 | Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung | 1'038 | 1'058 | 1.9 |
| 91-92 | Interessenvertretungen, Kultur, Sport | 6'885 | 7'189 | 4.4 |
| 93-95 | Persönliche Dienstleistungen, private Haushalte | 4'541 | 4'623 | 1.8 |
| 96-97 | Vermietung (private Haushalte) | 30'414 | 31'545 | 3.7 |
| Total vor Berichtigungen | 514'155 | 505'894 | -1.6 | |
| Gütersteuern | 33'817 | 32'762 | ||
| Gütersubventionen | -2'944 | -3'006 | ||
| Total nach Berichtigungen1 | 545'028 | 535'650 | -1.7 |
Zuletzt aktualisiert am: 24.06.2011
