Bruttoinlandprodukt Daten, IndikatorenBruttoinlandprodukt nach Einkommensarten und Bruttonationaleinkommen
Der Einkommensansatz
Dieser Ansatz betrachtet die Bezahlung der Produktionsfaktoren, d.h. Boden, Arbeit und Kapital.
| Code | Gliederung | 2008 | 2009p | 2010p |
|---|---|---|---|---|
| D.1 | Arbeitnehmerentgelt | 331'529 | 339'928 | 342'342 |
| B.*2n | Nettobetriebsüberschuss | 100'544 | 82'485 | 93'698 |
| K.1 | Abschreibungen | 94'609 | 95'933 | 96'079 |
| D.2 | Produktions und Importabgaben | 36'774 | 35'756 | 37'439 |
| D.3 | Subventionen | -18'428 | -18'453 | -18'987 |
| B.1*b | Bruttoinlandprodukt | 545'028 | 535'650 | 550'571 |
| D.1r | Arbeitnehmerentgelt aus der übrigen Welt | 2'395 | 2'400 | 2'384 |
| D.1p | Arbeitnehmerentgelt an die übrige Welt | 14'944 | 15'419 | 16'252 |
| D.4r | Vermögenseinkommen aus der übrigen Welt | 91'150 | 102'195 | 121'767 |
| D.4p | Vermögenseinkommen an die übrige Welt | 115'052 | 69'833 | 65'432 |
| B.5*b | Bruttonationaleinkommen | 508'576 | 554'993 | 593'037 |
| Code | Gliederung | 2008 | 2009p | 2010p |
|---|---|---|---|---|
| D.1 | Arbeitnehmerentgelt | 5.1 | 2.5 | 0.7 |
| B.*2n | Nettobetriebsüberschuss | 1.5 | -18.0 | 13.6 |
| K.1 | Abschreibungen | 5.2 | 1.4 | 0.2 |
| D.2 | Produktions und Importabgaben | 3.2 | -2.8 | 4.7 |
| D.3 | Subventionen | -3.5 | 0.1 | 2.9 |
| B.1*b | Bruttoinlandprodukt | 4.6 | -1.7 | 2.8 |
| D.1r | Arbeitnehmerentgelt aus der übrigen Welt | 18.4 | 0.2 | -0.7 |
| D.1p | Arbeitnehmerentgelt an die übrige Welt | 6.2 | 3.2 | 5.4 |
| D.4r | Vermögenseinkommen aus der übrigen Welt | -37.2 | 12.1 | 19.2 |
| D.4p | Vermögenseinkommen an die übrige Welt | -10.1 | -39.3 | -6.3 |
| B.5*b | Bruttonationaleinkommen | -3.4 | 9.1 | 6.9 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 32 KB |
Bruttoinlandprodukt nach Einkommensarten und Bruttonationaleinkommen (je-d-04.02.03) Bundesamt für Statistik BFS |
1990-2010 | |
Zuletzt aktualisiert am: 26.08.2011
