Organisation des Arbeitsmarktes, Gesamtarbeitsverträge IndikatorenNormalarbeitsverträge
Normalarbeitsverträge
| Normalarbeitsverträge (1) | ||
|---|---|---|
| insgesamt | mit Mindest- löhne | |
| Total | 76 | 32 |
| Reichweite | ||
| National | 6 | 0 |
| Kantonal | 70 | 32 |
| Wirtschaftszweige | ||
| 01 Landwirtschaft | 34 | 12 |
| 51 Handelsvermittlung und Grosshandel | 1 | 1 |
| 52 Detailhandel | 5 | 5 |
| 60 Landverkehr | 2 | 2 |
| 74 Erbringung von unternehmensbez. DienstIeistungen | 1 | 1 |
| 85 Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 4 | 0 |
| 95 Private Haushalte mit Hauspersonal | 29 | 11 |
| (1) NAV: Vom Staat (Bund, Kanton) auf der Basis eines vorgängigen Konsenses zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden erlassene bindende Norm | ||


