Organisation des Arbeitsmarktes, Gesamtarbeitsverträge IndikatorenLohnabschlüsse - Anpassungen nach Branche
Lohnanpassungen1 nach Sektoren
| Effektivlohn-anpassungen | Minimallohn-anpassungen | |||
|---|---|---|---|---|
| in % | unterstellte Arbeitneh-mende | in % | unterstellte Arbeitneh-mende | |
| TOTAL | 1.6 | 495 300 | 0.3 | 882 300 |
| SEKTOR 1 (Gartenbau) | * | - | 2.1 | 13 800 |
| SEKTOR 2 | 1.1 | 194 900 | 0.5 | 267 100 |
| C Bergbau | * | - | * | - |
| D Industrie; Verarbeitendes Gewerbe | 0.7 | 116 300 | 0.4 | 121 500 |
| E Energie- und Wasserversorgung | * | - | * | - |
| F Baugewerbe | 1.7 | 78 600 | 0.5 | 145 600 |
| SEKTOR 3 | 1.9 | 300 400 | 0.3 | 446 400 |
| G Handel; Repartur v. Autos/Gebrauchsgütern | 2.3 | 135 100 | 0.5 | 53 300 |
| H Gastgewerbe | * | - | 0.0 | 200 000 |
| I Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1.9 | 83 100 | 1.1 | 45 800 |
| J Kredit- und Versicherungsgewerbe | * | - | * | - |
| K Immobilien; Vermietung; Informatik, F+E | 1.9 | 8 100 | 0.5 | 80 500 |
| L Öffentl. Verwaltung; Landesverteidigung, Sozialversicherungen | 0.7 | 10 300 | 0.7 | 10 300 |
| M Unterrichtswesen | 1.5 | 2 300 | * | - |
| N Gesundheits- und Sozialwesen | 1.3 | 56 500 | 0.4 | 56 500 |
| O Erbringung v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2.4 | 5 100 | * | - |
| Z Nicht zuzuordnen | * | - | 0.0 | 155 000 |
Zuletzt aktualisiert am: 28.06.2011

