Löhne, Erwerbseinkommen IndikatorenLohnniveau - nach Grossregionen
Monatlicher Bruttolohn nach Grossregionen 2010
| Anforderungsniveau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1+2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Grossregion | |||||||
| Genferseeregion | 6'083 | 8'150 | 11'917 | 7'429 | 6'067 | 4'727 | |
| Espace Mittelland | 5'890 | 7'341 | 10'475 | 6'870 | 5'680 | 4'644 | |
| Nordwestschweiz | 6'220 | 7'880 | 11'963 | 7'268 | 5'850 | 4'591 | |
| Zürich | 6'349 | 8'537 | 12'819 | 7'749 | 5'805 | 4'481 | |
| Ostschweiz | 5'568 | 6'876 | 9'523 | 6'500 | 5'389 | 4'418 | |
| Zentralschweiz | 5'932 | 7'367 | 10'667 | 6'824 | 5'612 | 4'548 | |
| Tessin | 5'076 | 6'333 | 8'690 | 5'907 | 5'274 | 3'948 | |
| Schweiz | 5'979 | 7'715 | 11'311 | 7'134 | 5'724 | 4'540 | |
| Anforderungsniveau des Arbeitsplatzes: | |||||||
| 1 = Verrichtung höchst anspruchsvoller und schwierigster Arbeiten | |||||||
| 2 = Verrichtung selbstständiger und qualifizierter Arbeiten | |||||||
| 3 = Berufs- und Fachkenntnisse vorausgesetzt | |||||||
| 4 = Einfache und repetitive Tätigkeiten | |||||||
Zuletzt aktualisiert am: 28.11.2011

