Löhne, Erwerbseinkommen IndikatorenLohnniveau - Lohnverteilung
Häufigkeitsverteilung der Arbeitnehmenden nach Lohnhöhenklassen, 2010
| Beschäftigungsgrad und Lohnhöhenklassen | Total | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Vollzeitarbeitnehmende | |||
| 0-3000 Franken | 2,3 | 5,2 | 1,1 |
| 3001-4000 Franken | 12,6 | 24,6 | 7,9 |
| 4001-5000 Franken | 23,7 | 26,5 | 22,6 |
| 5001-6000 Franken | 20,9 | 16,8 | 22,4 |
| 6001-7000 Franken | 12,9 | 10,2 | 13,9 |
| 7001-8000 Franken | 8,3 | 6,0 | 9,1 |
| 8001+ | 19,3 | 10,7 | 23,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Teilzeitarbeitnehmende | |||
| 0-1000 Franken | 21,5 | 21,0 | 23,5 |
| 1001-2000 Franken | 20,9 | 21,8 | 18,0 |
| 2001-3000 Franken | 21,2 | 22,8 | 15,6 |
| 3001-4000 Franken | 16,1 | 16,5 | 14,6 |
| 4001-5000 Franken | 9,6 | 9,2 | 10,9 |
| 5001-6000 Franken | 5,3 | 4,8 | 7,0 |
| 6001+ | 5,4 | 3,9 | 10,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Erstellen Sie interaktiv Ihre eigenen Tabellen
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
Häufigkeitsverteilung (monatlicher Nettolohn), Voll- und Teilzeitbeschäftigte nach Lohnhöhenklassen - Schweiz und Grossregionen ![]() (px-d-03-4B01) Bundesamt für Statistik BFS |
2002,…,2010 | ||
Zuletzt aktualisiert am: 28.11.2011

