Löhne, Erwerbseinkommen IndikatorenLohnniveau - Kaderlöhne
Monatlicher Bruttolohn der oberen Kader 2010
| Wirtschaftszweige | Oberstes und oberes Kader | Topmanager-Innen | ||
|---|---|---|---|---|
| (Median) | (P90) | |||
| Hochlohnbranchen | ||||
| Tabakverarbeitung | 28'626 | 46'315 | ||
| Finanzdienstl.; mit Finanz- u. Versicherungsdienstl. verb. Tätigk. | 18'857 | 42'230 | ||
| Herst. v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 17'837 | 43'163 | ||
| Versicherungen | 17'337 | 40'708 | ||
| Forschung u. Entwicklung | 16'657 | 33'450 | ||
| Tieflohnbranchen | ||||
| Baugewerbe | 8'188 | 13'946 | ||
| Herst. v. Holzwaren u. Papier; Druckerzeugnisse | 8'089 | 15'111 | ||
| Detailhandel | 7'111 | 14'021 | ||
| Forstwirtschaft | 6'342 | 9'822 | ||
| Gastgewerbe/Beherbergung u. Gastronomie | 5'714 | 9'762 | ||
| Total privater Sektor | 10'195 | 22'755 | ||
| Oeffentlicher Sektor (Bund) | 16'526 | 21'548 | ||
Zuletzt aktualisiert am: 28.11.2011

