Arbeitslosigkeit, offene Stellen IndikatorenArbeitsmangel
Arbeitsmangel nach Geschlecht
| Total | Männer | Frauen | |
|---|---|---|---|
| In Tausend: | |||
| Erwerbslose gemäss ILO | 184 | 91 | 93 |
| + Unterbeschäftigte | 274 | 64 | 211 |
| = Total Personen mit Arbeitsmangel | 459 | 155 | 303 |
| In % der Erwerbsbevölkerung: | |||
| Erwerbslosenquote gemäss ILO | 4.1% | 3.7% | 4.5% |
| + Unterbeschäftigungsquote | 6.0% | 2.6% | 10.1% |
| = Arbeitsmangelquote | 10.1% | 6.3% | 14.6% |
| Umgerechnet in Tausend Vollzeitstellen: | |||
| Erwerbslose gemäss ILO | … | … | … |
| + Unterbeschäftigte | 88 | 23 | 65 |
| = Total | … | … | … |
Zuletzt aktualisiert am: 15.05.2012
