Arbeitslosigkeit, offene Stellen IndikatorenErwerbslose gemäss ILO - Struktur
Erwerbslose und Erwerbslosenquote gemäss ILO
| Erwerbslose gemäss ILO | Erwerbslosenquote gemäss ILO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | ||
| Altersgruppen | |||||||
| 15-24 Jahre | 49 | 25 | 24 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | |
| 25-39 Jahre | 59 | 29 | 30 | 4.1 | 3.7 | 4.6 | |
| 40-54 Jahre | 53 | 25 | 28 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | |
| 55-64 Jahre | 22 | 12 | 10 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | |
| Herkunft | |||||||
| Schweizer/innen | 106 | 51 | 55 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | |
| Ausländer/innen | 78 | 40 | 38 | 7.2 | 6.3 | 8.4 | |
| Ausbildungsstufe | |||||||
| Sekundarstufe I | 59 | 28 | 31 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | |
| Sekundarstufe II | 85 | 44 | 42 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Tertiärstufe | 40 | 20 | 20 | 2.7 | 2.1 | 3.5 | |
| Erwerbslose gemäss ILO | |||||||
| Eingeschrieben | 85 | 48 | 36 | … | … | … | |
| Nicht eingeschrieben | 100 | 43 | 56 | … | … | … | |
| Dauer der Erwerbslosigkeit | |||||||
| Weniger als 1 Jahr | 113 | 58 | 55 | … | … | … | |
| Ein Jahr oder mehr | 72 | 34 | 38 | … | … | … | |
| Total | 184 | 91 | 93 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | |
Zuletzt aktualisiert am: 15.05.2012
