Arbeitslosigkeit, offene Stellen IndikatorenErwerbslose gemäss ILO - Struktur
Erwerbslose und Erwerbslosenquote gemäss ILO
| Erwerbslose gemäss ILO | Erwerbslosenquote gemäss ILO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | ||
| Altersgruppen | |||||||
| 15-24 Jahre | 49 | 24 | 25 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | |
| 25-39 Jahre | 74 | 35 | 39 | 5.2 | 4.6 | 5.9 | |
| 40-54 Jahre | 56 | 28 | 29 | 3.4 | 3.1 | 3.8 | |
| 55-64 Jahre | 23 | 13 | 10 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | |
| Herkunft | |||||||
| Schweizer/innen | 115 | 57 | 58 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | |
| Ausländer/innen | 88 | 44 | 44 | 8.3 | 7.0 | 10.2 | |
| Ausbildungsstufe | |||||||
| Sekundarstufe I | 58 | 26 | 31 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | |
| Sekundarstufe II | 102 | 51 | 51 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | |
| Tertiärstufe | 44 | 23 | 20 | 3.0 | 2.5 | 3.7 | |
| Erwerbslose gemäss ILO | |||||||
| Eingeschrieben | 111 | 61 | 50 | … | … | … | |
| Nicht eingeschrieben | 92 | 40 | 52 | … | … | … | |
| Dauer der Erwerbslosigkeit | |||||||
| Weniger als 1 Jahr | 136 | 70 | 66 | … | … | … | |
| Ein Jahr oder mehr | 67 | 30 | 37 | … | … | … | |
| Total | 204 | 101 | 103 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | |
Zuletzt aktualisiert am: 29.09.2011
