Arbeitslosigkeit, offene Stellen IndikatorenErwerbslose gemäss ILO - Grossregion
Erwerbslose und Erwerbslosenquote gemäss ILO nach Geschlecht und Grossregion
| In 1000 | In % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | ||
| Genferseeregion | 50.2 | 24.5 | 25.7 | 6.2 | 5.6 | 6.9 | |
| Espace Mittelland | 35.7 | 17.0 | 18.7 | 3.5 | 3.1 | 4.0 | |
| Nordwestschweiz | 25.5 | 13.8 | 11.6 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |
| Zürich | 30.1 | 15.8 | 14.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | |
| Ostschweiz | 21.1 | 9.0 | 12.1 | 3.2 | 2.5 | 4.1 | |
| Zentralschweiz | 10.9 | 5.7 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | |
| Ticino | 10.8 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 5.6 | 6.5 | |
| Total / Schweiz | 184.3 | 91.5 | 92.8 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | |
Zuletzt aktualisiert am: 29.03.2012
