Arbeitslosigkeit, offene Stellen IndikatorenErwerbslose gemäss ILO - Entwicklung
Erwerbslosenquote gemäss ILO nach Geschlecht
| Total | Männer | Frauen | |
|---|---|---|---|
| 2007-IV | 3.4 | 2.8 | 4.2 |
| 2008-I | 3.7 | 3.2 | 4.3 |
| 2008-II | 3.4 | 2.9 | 4.0 |
| 2008-III | 3.3 | 2.8 | 3.9 |
| 2008-IV | 3.3 | 3.0 | 3.8 |
| 2009-I | 4.0 | 3.7 | 4.3 |
| 2009-II | 4.1 | 3.8 | 4.5 |
| 2009-III | 4.4 | 4.0 | 4.9 |
| 2009-IV | 4.8 | 4.4 | 5.2 |
| 2010-I | 5.1 | 5.0 | 5.3 |
| 2010-II | 4.2 | 3.8 | 4.8 |
| 2010-III | 4.6 | 4.1 | 5.3 |
| 2010-IV | 4.2 | 3.8 | 4.6 |
| 2011-I | 4.4 | 4.1 | 4.7 |
| 2011-II | 3.6 | 3.5 | 3.7 |
| 2011-III | 4.2 | 3.6 | 4.9 |
Zuletzt aktualisiert am: 22.12.2011

