Erwerbslosigkeit und offene Stellen
Detaillierte Ergebnisse als Excel-Tabellen zum Herunterladen
Übersicht
Erwerbslosenstatistik gemäss ILO
| Indikatoren: | Erwerbslose und Erwerbslosenquote gemäss ILO | |||||||||||||||||||||||||||
| Periodizität / Referenzperiode: | Durchschnittliche Monats-, Quartals- und Jahreswerte | |||||||||||||||||||||||||||
| Grundgesamtheit: | Ständige Wohnbevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||
| Aufschlüsselung: | Geschlecht, Nationalität, Altersgruppen, Grossregionen | |||||||||||||||||||||||||||
Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)
| Indikatoren: | Erwerbslose gemäss ILO, Unterbeschäftigte, Arbeitsmangel, Erwerbslosenquote gemäss ILO, Unterbeschäftigungsquote | |||||||||||||||||||||||||||
| Periodizität / Referenzperiode: | Ab 2010: durchschnittliche Quartalswerte und durchschnittliche Jahreswerte Von 1991 bis 2009: lediglich im 2. Quartal (durchschnittliche Werte des 2. Quartals) | |||||||||||||||||||||||||||
| Grundgesamtheit: | Ständige Wohnbevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||
| Aufschlüsselung: | Geschlecht, Alter, Nationalität, Familientyp, Ausbildung, Dauer der Arbeitslosigkeit, räumliche Flexibilität, gesuchte berufliche Stellung, Grund für Verlassen der letzten Stelle, Grossregionen usw. | |||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsmarktgesamtrechnung (AMG)
| Indikatoren: | Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt (Übergänge zwischen Erwerbstätigkeit, Erwerbslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit, Wanderungen und natürliche Bevölkerungsbewegungen) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periodizität: | Jährlich | |||||||||||||||||||||||||||
| Grundgesamtheit: | Inlandkonzept (Erwerbstätige), Wohnbevölkerung (Erwerbslose gemäss ILO und Nichterwerbspersonen) | |||||||||||||||||||||||||||
| Aufschlüsselung: | Geschlecht, Nationalität, Arbeitsmarktstatus | |||||||||||||||||||||||||||
Arbeitslosenstatistik des Staatsekretariats für Wirtschaft (SECO)
| Indikatoren: | Personen, die bei einem regionalen Arbeitsvermittlungszentrum registriert sind (Erwerbslose und Stellensuchende) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periodizität / Referenzperiode: | Monatlich (Ende Monat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Grundgesamtheit: | Ständige Wohnbevölkerung (ohne Grenzgänger/innen) | |||||||||||||||||||||||||||
| Aufschlüsselung: | Geschlecht, Alter, Wohnort, Nationalität, Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung, Arbeitslosenstatus (teilarbeitslos/ganzarbeitslos), Dauer der Arbeitslosigkeit, vormalige Erwerbssituation, Wirtschafszweige, Berufsgruppe, zuletzt ausgeübte Funktion, Kantone | |||||||||||||||||||||||||||
Beschäftigungsstatistik (BESTA)
| Indikatoren: | Offene Stellen, Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Personal nach Berufsbildungsniveau und Beschäftigungsaussichten | |||||||||||||||||||||||||||
| Periodizität / Referenzperiode: | Vierteljährlich (Ende Quartal) | |||||||||||||||||||||||||||
| Grundgesamtheit: | Sekundärer und tertiärer Sektor (ohne primären Sektor und private Haushalte) | |||||||||||||||||||||||||||
| Aufschlüsselung: | Wirtschaftszweige, Grossregionen | |||||||||||||||||||||||||||
Zuletzt aktualisiert am: 19.11.2010
