Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit IndikatorenGrenzgänger
Ausländische Grenzgänger
| 4. Quart. 2011 | Veränderung zum Vorquart. in % | Veränderung zum Vorjahresquart. in % | |
| TOTAL | 258811 | 4.0 | 11.5 |
| Geschlecht | |||
| Männer | 165611 | 3.7 | 11.5 |
| Frauen | 93201 | 4.5 | 11.6 |
| Grossregion | |||
| Genferseeregion | 87298 | 4.2 | 12.9 |
| Espace Mittelland | 20121 | 5.2 | 17.0 |
| Nordwestschweiz | 66219 | 2.9 | 6.8 |
| Zürich | 7716 | 5.1 | 15.8 |
| Ostschweiz | 22411 | 2.6 | 12.7 |
| Zentralschweiz | 1111 | 9.6 | 50.9 |
| Tessin | 53936 | 4.9 | 11.7 |
| Wirtschaftssektor | |||
| Primärer Sektor | 1740 | 0.9 | 11.6 |
| Sekundärer Sektor | 103636 | 3.2 | 10.2 |
| Tertiärer Sektor | 153436 | 4.6 | 12.4 |
| Herkunftsland | |||
| Deutschland | 54496 | 3.5 | 9.8 |
| Frankreich | 136488 | 4.2 | 12.0 |
| Italien | 59118 | 3.9 | 11.8 |
| Österreich | 8309 | 4.6 | 12.1 |
| andere | 401 | 9.9 | 37.6 |
| Ausgeübte Berufsgruppen (ISCO) | |||
| Führungskräfte | 17407 | 4.4 | 12.6 |
| Akademische Berufe | 30204 | 3.8 | 10.7 |
| Techniker/innen und gleichrangige Berufe | 44549 | 4.3 | 11.2 |
| Bürokräfte und verwandte Berufe | 22146 | 6.1 | 18.2 |
| Dienstleistungsberufe und Verkäufer/innen | 35795 | 4.0 | 9.8 |
| Fachkräfte in Land- und Forstwirtschaft | 1305 | 2.1 | 11.7 |
| Handwerks- und verwandte Berufe | 43470 | 2.5 | 7.7 |
| Anlagen und Maschinenbediener/innen, Montierer/innen | 16558 | 3.0 | 8.6 |
| Hilfsarbeitskräfte | 44827 | 4.5 | 13.0 |
| keine Zuordnung möglich | 2551 | 2.5 | 62.0 |
Zuletzt aktualisiert am: 05.03.2012
