Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit IndikatorenErwerbstätige - Beruf
Erwerbstätige nach ausgeübten Berufsgruppen (ISCO) und Geschlecht
| In 1000 | In % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | |
| Ausgeübte Berufsgruppen (ISCO) | ||||||
| Führungskräfte | 341 | 228 | 113 | 7.8 | 9.6 | 5.7 |
| Akademische Berufe | 1001 | 557 | 444 | 22.9 | 23.4 | 22.4 |
| Techniker/innen und gleichrangige Berufe | 792 | 406 | 386 | 18.1 | 17.1 | 19.4 |
| Bürokräfte und verwandte Berufe | 410 | 128 | 282 | 9.4 | 5.4 | 14.2 |
| Dienstleistungsberufe und Verkäufer/innen | 702 | 235 | 467 | 16.1 | 9.9 | 23.5 |
| Fachkräfte in Land- und Forstwirtschaft | 133 | 99 | 34 | 3.1 | 4.2 | 1.7 |
| Handwerks- und verwandte Berufe | 594 | 506 | 89 | 13.6 | 21.3 | 4.5 |
| Anlagen und Maschinenbediener/innen, Montierer/innen | 180 | 147 | 34 | 4.1 | 6.2 | 1.7 |
| Hilfsarbeitskräfte | 192 | 63 | 129 | 4.4 | 2.6 | 6.5 |
| Keine Angabe/Weiss nicht | 21 | 11 | 10 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Total | 4365 | 2378 | 1988 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Zuletzt aktualisiert am: 15.05.2012
