Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit IndikatorenErwerbstätige - Nationalität
Erwerbstätige nach Geschlecht und Nationalität
| In 1000 | In % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | |
| Schweizer | 3351 | 1773 | 1577 | 76.8 | 74.6 | 79.4 |
| Ausländer | 1014 | 604 | 410 | 23.2 | 25.4 | 20.6 |
| Davon: | ||||||
| EU-27 / EFTA | 698 | 421 | 277 | 16.0 | 17.7 | 13.9 |
| Drittstaaten | 316 | 183 | 133 | 7.3 | 7.7 | 6.7 |
| Total | 4365 | 2378 | 1988 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Zuletzt aktualisiert am: 15.05.2012

