Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit IndikatorenErwerbstätige - Atypische Arbeitszeit
Arbeit auf Abruf, nach Geschlecht
2011, Jahresdurchschnittswerte, ständige Wohnbevölkerung, in 1000 und in %| | | In 1000 | | In % |
|---|
| | | Total | Männer | Frauen | | Total | Männer | Frauen |
|---|
| Keine Arbeit auf Abruf | 3294 | 1771 | 1523 | | 95 | 96 | 94 |
| Arbeit auf Abruf | 172 | 69 | 103 | | 5 | 4 | 6 |
| | Davon: | | | | | | | |
| | Minimum an Arbeitsstunden garantiert | 78 | 34 | 44 | | 2 | 2 | 3 |
| | Minimum an Arbeitsstunden nicht garantiert | 93 | 34 | 59 | | 3 | 2 | 4 |
| Total Arbeitnehmende (ohne Lehrlinge) | 3466 | 1840 | 1626 | | 100 | 100 | 100 |
Atypischer Stundenplan, nach Geschlecht
2011, Jahresdurchschnittswerte, ständige Wohnbevölkerung, in 1000| | Total | Männer | Frauen |
|---|
| Sonntagsarbeit | | | |
| Normalerweise | 464 | 242 | 222 |
| Manchmal (entlöhnt) | 360 | 183 | 177 |
| Manchmal (unentgeltlich) * | 203 | 136 | 67 |
| Nie | 3115 | 1692 | 1424 |
| Samstagsarbeit | | | |
| Normalerweise | 898 | 445 | 453 |
| Manchmal (entlöhnt) | 597 | 337 | 260 |
| Manchmal (unentgeltlich) * | 278 | 187 | 91 |
| Nie | 2368 | 1283 | 1085 |
| Abendarbeit | | | |
| Normalerweise | 703 | 367 | 337 |
| Manchmal | 1014 | 634 | 380 |
| Nie | 2425 | 1252 | 1173 |
| Nachtarbeit | | | |
| Normalerweise | 235 | 144 | 91 |
| Manchmal | 339 | 242 | 97 |
| Nie | 3569 | 1867 | 1701 |
| Schichtarbeit | | | |
| Arbeitet Schicht | 540 | 267 | 273 |
| Keine Schichtarbeit | 2909 | 1565 | 1343 |
| Keine Angabe/Weiss nicht | 18 | 8 | 9 |
Zuletzt aktualisiert am: 15.05.2012