Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit IndikatorenBeschäftigte - Vollzeitäquivalente
Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten nach Sektoren und Geschlecht
In 1000| | 4. Q 2010 | 4. Q 2011 | Veränderung in % |
|---|
| Total | 3 397.4 | 3 431.9 | 1.0 |
| Frauen | 1 300.3 | 1 313.0 | 1.0 |
| Männer | 2 097.1 | 2 118.9 | 1.0 |
| Sektor 2 | 967.1 | 975.0 | 0.8 |
| Frauen | 183.1 | 188.2 | 2.7 |
| Männer | 784.0 | 786.8 | 0.4 |
| Sektor 3 | 2 430.2 | 2 456.9 | 1.1 |
| Frauen | 1 117.1 | 1 124.8 | 0.7 |
| Männer | 1 313.1 | 1 332.1 | 1.4 |
Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten nach Sektoren und Grossregionen
In 1000| | 4. Q 2010 | 4. Q 2011 | Veränderung in % |
|---|
| Total | 3 397.4 | 3 431.9 | 1.0 |
| Sektor 2 | 967.1 | 975.0 | 0.8 |
| Genferseeregion | 136.3 | 137.5 | 0.9 |
| Espace Mittelland | 227.1 | 230.7 | 1.6 |
| Nordwestschweiz | 158.4 | 156.9 | -1.0 |
| Zürich | 131.3 | 132.3 | 0.8 |
| Ostschweiz | 167.3 | 169.9 | 1.6 |
| Zentralschweiz | 101.8 | 100.7 | -1.0 |
| Tessin | 45.0 | 46.9 | 4.3 |
| Sektor 3 | 2 430.2 | 2 456.9 | 1.1 |
| Genferseeregion | 502.7 | 509.1 | 1.3 |
| Espace Mittelland | 474.6 | 479.5 | 1.0 |
| Nordwestschweiz | 310.2 | 314.8 | 1.5 |
| Zürich | 540.6 | 548.1 | 1.4 |
| Ostschweiz | 281.2 | 282.4 | 0.4 |
| Zentralschweiz | 211.0 | 212.7 | 0.8 |
| Tessin | 109.9 | 110.3 | 0.3 |
Zuletzt aktualisiert am: 28.02.2012