Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit IndikatorenBeschäftigte - Sektor und Grossregion
Beschäftigte nach Sektoren und Grossregionen
| 4. Q 2010 | 4. Q 2011 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|
| Total | 4 023.0 | 4 043.7 | 0.5 |
| Sektor 2 | 1 026.2 | 1 032.8 | 0.6 |
| Genferseeregion | 142.8 | 143.7 | 0.6 |
| Espace Mittelland | 242.0 | 245.4 | 1.4 |
| Nordwestschweiz | 167.4 | 165.6 | -1.1 |
| Zürich | 140.8 | 141.8 | 0.7 |
| Ostschweiz | 178.0 | 180.4 | 1.3 |
| Zentralschweiz | 108.8 | 107.5 | -1.2 |
| Tessin | 46.5 | 48.5 | 4.3 |
| Sektor 3 | 2 996.8 | 3 011.0 | 0.5 |
| Genferseeregion | 599.0 | 606.8 | 1.3 |
| Espace Mittelland | 602.7 | 604.7 | 0.3 |
| Nordwestschweiz | 388.5 | 390.2 | 0.4 |
| Zürich | 660.3 | 664.3 | 0.6 |
| Ostschweiz | 352.1 | 350.5 | -0.5 |
| Zentralschweiz | 265.2 | 265.3 | 0.1 |
| Tessin | 128.9 | 129.1 | 0.2 |
Zuletzt aktualisiert am: 28.02.2012
