Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit IndikatorenBeschäftigte - Sektor und Geschlecht
Beschäftigte nach Sektoren und Geschlecht
| 4. Q 2010 | 4. Q 2011 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|
| Total | 4 023.0 | 4 043.7 | 0.5 |
| Frauen | 1 774.9 | 1 778.4 | 0.2 |
| Männer | 2 248.1 | 2 265.4 | 0.8 |
| Sektor 2 | 1 026.3 | 1 032.8 | 0.6 |
| Frauen | 224.8 | 229.3 | 2.0 |
| Männer | 801.5 | 803.5 | 0.2 |
| Sektor 3 | 2 996.6 | 3 011.0 | 0.5 |
| Frauen | 1 550.1 | 1 549.0 | -0.1 |
| Männer | 1 446.6 | 1 461.9 | 1.1 |
Zuletzt aktualisiert am: 28.02.2012
