Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit IndikatorenBeschäftigte - Sektor und Geschlecht
Beschäftigte nach Sektoren und Geschlecht
| 3. Q 2010 | 3. Q 2011 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|
| Total | 4 016.9 | 4 046.9 | 0.7 |
| Frauen | 1 768.2 | 1 777.9 | 0.6 |
| Männer | 2 248.8 | 2 269.0 | 0.9 |
| Sektor 2 | 1 032.1 | 1 042.5 | 1.0 |
| Frauen | 224.1 | 229.5 | 2.4 |
| Männer | 808.0 | 813.0 | 0.6 |
| Sektor 3 | 2 984.8 | 3 004.5 | 0.7 |
| Frauen | 1 544.1 | 1 548.4 | 0.3 |
| Männer | 1 440.8 | 1 456.0 | 1.1 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.12.2011
