Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit IndikatorenÜberstunden
Jährliche Dauer der Überstunden der Vollzeitarbeitnehmenden nach Geschlecht und Wirtschaftsabschnitten
| Total | Männer | Frauen | |
|---|---|---|---|
| Wirtschaftsabschnitte NOGA | |||
| Land- u. Forstw., Fischerei | 54 | 64 | (17) |
| Verarbeitendes Gewerbe/Energieversorgung | 56 | 60 | 41 |
| Baugewerbe/Bau | 48 | 48 | (60) |
| Handel, Instandhalt. u. Rep. v. Fahrz. | 70 | 80 | 49 |
| Verkehr und Lagerei | 39 | 40 | 33 |
| Gastgewerbe / Beherbergung u. Gastronomie | 42 | 51 | 31 |
| Information und Kommunikation | 82 | 90 | 45 |
| Finanz- und Versicherungsdl. | 109 | 132 | 60 |
| Immobilien, sonst. wirtschaftliche DL | 56 | 64 | 36 |
| Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen | 85 | 98 | 53 |
| Öff. Verw., Verteidigung, Sozialvers. | 42 | 49 | 22 |
| Erziehung und Unterricht 1) | … | … | … |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 38 | 56 | 27 |
| Kunst, Unterhalt., priv. HH, sonst. DL | 57 | 72 | 38 |
| Total | 60 | 68 | 40 |
Zuletzt aktualisiert am: 17.11.2011
