Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit IndikatorenNormalarbeitsstunden
Jährliche Normalarbeitszeit der Vollzeitarbeitnehmenden nach Geschlecht und Wirtschaftsabschnitten
2010, Inlandkonzept, in Stunden pro Arbeitsstelle| | Total | Männer | Frauen |
|---|
| Wirtschaftsabschnitte NOGA | | | |
| Land- u. Forstw., Fischerei | 2 164 | 2 181 | (2 099) |
| Verarbeitendes Gewerbe/Energieversorgung | 1 921 | 1 927 | 1 899 |
| Baugewerbe/Bau | 1 974 | 1 976 | (1 911) |
| Handel, Instandhalt. u. Rep. v. Fahrz. | 1 960 | 1 979 | 1 920 |
| Verkehr und Lagerei | 1 936 | 1 941 | 1 908 |
| Gastgewerbe / Beherbergung u. Gastronomie | 2 005 | 2 008 | 2 000 |
| Information und Kommunikation | 1 932 | 1 944 | 1 879 |
| Finanz- und Versicherungsdl. | 1 912 | 1 921 | 1 893 |
| Immobilien, sonst. wirtschaftliche DL | 1 974 | 1 992 | 1 930 |
| Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen | 1 970 | 1 994 | 1 914 |
| Öff. Verw., Verteidigung, Sozialvers. | 1 918 | 1 925 | 1 900 |
| Erziehung und Unterricht 1) | … | … | … |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 1 939 | 1 979 | 1 913 |
| Kunst, Unterhalt., priv. HH, sonst. DL | 1 951 | 1 972 | 1 926 |
| Total | 1 944 | 1 956 | 1 912 |
Betriebsübliche Arbeitszeit nach Wirtschaftsabschnitten
Inlandkonzept, in Stunden pro Woche| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Wirtschaftsabschnitte NOGA | | | | | |
| Land- u. Forstw., Fischerei | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 43.0 | 42.3 |
| Bergbau u. Gew. v. Steinen u. Erden | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.3 |
| Verarb. Gewerbe / H. v. Waren | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Energieversorgung | 41.3 | 41.2 | 41.3 | 41.1 | 41.1 |
| Wasserversorgung u. Abfallentsorgung | 43.0 | 42.9 | 42.7 | 43.0 | 43.1 |
| Baugewerbe/Bau | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | 41.6 |
| Handel, Instandhalt. u. Rep. v. Fahrz. | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
| Verkehr und Lagerei | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.5 |
| Gastgewerbe / Beherbergung u. Gastronomie | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.3 |
| Information und Kommunikation | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 41.0 |
| Finanz- und Versicherungsdl. | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.3 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 41.6 |
| Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.5 |
| Sonst. wiss. Dienstleistungen | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| Öff. Verw., Verteidigung, Sozialvers. | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 41.4 |
| Erziehung und Unterricht | 41.4 | 41.4 | 41.2 | 41.2 | 41.5 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 41.5 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 41.5 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 41.4 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Sonst. Dienstleistungen | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 41.8 |
| Total | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
Zuletzt aktualisiert am: 17.11.2011