Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit IndikatorenAbsenzen
Jährliche Dauer der Absenzen der Vollzeitarbeitnehmenden nach Geschlecht und Wirtschaftsabschnitten
| Total | Männer | Frauen | |
|---|---|---|---|
| Wirtschaftsabschnitte NOGA | |||
| Land- u. Forstw., Fischerei | 63 | 64 | (59) |
| Verarbeitendes Gewerbe/Energieversorgung | 83 | 78 | 101 |
| Baugewerbe/Bau | 102 | 103 | (73) |
| Handel, Instandhalt. u. Rep. v. Fahrz. | 63 | 57 | 77 |
| Verkehr und Lagerei | 97 | 101 | 76 |
| Gastgewerbe / Beherbergung u. Gastronomie | 70 | 52 | 95 |
| Information und Kommunikation | 58 | 49 | 95 |
| Finanz- und Versicherungsdl. | 55 | 46 | 74 |
| Immobilien, sonst. wirtschaftliche DL | 99 | 89 | 124 |
| Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen | 46 | 38 | 67 |
| Öff. Verw., Verteidigung, Sozialvers. | 63 | 57 | 78 |
| Erziehung und Unterricht 1) | … | … | … |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 74 | 68 | 78 |
| Kunst, Unterhalt., priv. HH, sonst. DL | 65 | 54 | 78 |
| Total | 73 | 70 | 82 |
Zuletzt aktualisiert am: 17.11.2011
