Bodennutzung und Bodenbedeckung IndikatorenZustand und Entwicklung der Bodennutzung
Schweiz: Arealstatistik 1979/85 und 1992/97
| Nutzungsart | 1979/85r | 1992/97 | Veränderung | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| ha | ha | ha | % | |
| Gesamtfläche | 4 128 491 | 4 128 491 | ||
| Bestockte Flächen | 1 254 620 | 1 271 652 | + 17 032 | + 1,4 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 1 086 941 | 1 102 160 | + 15 219 | + 1,4 |
| Gebüschwald | 57 345 | 60 514 | + 3 169 | + 5,5 |
| Gehölze | 110 334 | 108 978 | - 1 356 | - 1,2 |
| Landwirtschaftsflächen | 1 573 313 | 1 525 136 | - 48 177 | - 3,1 |
| Obstbau, Rebbau, Gartenbau | 70 941 | 60 956 | - 9 985 | - 14,1 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 946 710 | 926 378 | - 20 332 | - 2,1 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | 555'662 | 537 802 | - 17 860 | - 3,2 |
| Siedlungsflächen | 246 409 | 279 097 | + 32 688 | + 13,3 |
| Gebäudeareal | 118 111 | 137 564 | + 19 453 | + 16,5 |
| Industrieareal | 16 267 | 20 233 | + 3 966 | + 24,4 |
| Besondere Siedlungsflächen | 16 955 | 16 111 | - 844 | - 5,0 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 13 578 | 15 860 | + 2 282 | + 16,8 |
| Verkehrsflächen | 81 498 | 89 329 | + 7 831 | + 9,6 |
| Unproduktive Flächen | 1 054 149 | 1 052 606 | - 1 543 | - 0,1 |
| Stehende Gewässer | 142 273 | 142 234 | - 39 | - 0,0 |
| Fliessgewässer | 31 559 | 31 724 | + 165 | + 0,5 |
| Unproduktive Vegetation | 261 312 | 263 051 | + 1 739 | + 0,7 |
| Vegetationslose Flächen | 619 005 | 615 597 | - 3 408 | - 0,6 |
| 1979/85r = revidierte Daten | ||||
| Gesamtfläche = Anzahl Stichprobenpunkte innerhalb der Landesgrenze (Stand 1.1.2006) | ||||
Kantonstabellen nach Nomenklatur 1992 (NOAS92)
Gesamte Schweiz; 1992/97, 1979/85 (revidierte Daten)
Kantonstabellen nach Nomenklatur 2004
Kantone ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, BS, BL, SO, SH, AR, AI, AG, TG, VD, VS, NE, GE und JU; 2004/09, 1992/97 (revidierte Daten), 1979/85 (revidierte Daten)
Arealstatistik Standard (NOAS04)
Arealstatistik Land Cover (NOLC04)
Arealstatistik Land Use (NOLU04)
Zuletzt aktualisiert am: 14.12.2011
