Migration und Integration IndikatorenBevölkerung nach Geburtsort
Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit, Geburtsort und Anwesenheitsdauer
| Total | in der Schweiz | im Ausland geboren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geboren | Anwesenheitsdauer | |||||||
| Total | 0-4 Jahre | 5-9 Jahre | 10-14 Jahre | 15-19 Jahre | 20+ Jahre | |||
| Total | 7870.1 | 5795.0 | 2075.2 | 498.3 | 273.4 | 166.5 | 191.9 | 945.1 |
| Schweizer | 6103.9 | 5425.3 | 678.6 | 23.7 | 21.8 | 24.9 | 30.5 | 577.6 |
| Ausländer | 1766.3 | 369.7 | 1396.6 | 474.6 | 251.6 | 141.6 | 161.4 | 367.4 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 523 KB |
Ausländische Wohnbevölkerung nach detaillierter Staatsangehörigkeit und Anwesenheitsbewilligung (su-d-01.03.01.01.21) Bundesamt für Statistik BFS |
1995-2010 | |
| 692 KB |
Aufenthalter und Niedergelassene nach detaillierter Staatsangehörigkeit, Geburtsort und Anwesenheitsdauer (hs-d-01.03.01.01.25) Bundesamt für Statistik BFS |
1991-2010 | |
Ständige und Nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht, Geburtsort, Anwesenheitsbewilligung und Alter ![]() (px-d-01-3A02) Bundesamt für Statistik BFS |
2010 | ||
Zuletzt aktualisiert am: 25.08.2011
