Migration und Integration IndikatorenInternationale Wanderungen nach Anwesenheitsbewilligung
Ein- und Auswanderung der Wohnbevölkerung nach Anwesenheitsbewilligung
| Ein- wanderung | Aus- wanderung | Wanderungs- saldo | |
|---|---|---|---|
| Schweizerische Staatsangehörige | 22.3 | 26.3 | -4.0 |
| Ausländische Staatsangehörige | |||
| Aufenthalter (Ausweis B und Ci)1 | 107.3 | 45.3 | 62.1 |
| Niedergelassene (Ausweis C)1 | 2.4 | 14.5 | -12.1 |
| Kurzaufenthalter (≥12 Monate) (Ausweis L) | 0.0 | 4.6 | -4.6 |
| Internationale Funktionäre und Diplomaten | 6.6 | 6.2 | 0.4 |
| Kurzaufenthalter (< 12 Monate) (Ausweis L) | 93.0 | 71.7 | 21.4 |
| Asylsuchende (Ausweis N) 2) | 14.4 | 13.2 | 1.2 |
| Vorläufig Aufgenommene (Ausweis F)2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 24 KB |
Ein- und Auswanderung der ausländischen Wohnbevölkerung nach Anwesenheitsbewilligung (su-d-01.03.02.01.15) Bundesamt für Statistik BFS |
2002-2010 | |
Zuletzt aktualisiert am: 09.12.2011
