Bevölkerungsbewegung IndikatorenRegionale Bevölkerungsbewegung
Bevölkerungsbewegung nach Kanton
| Lebend- geburten | Todesfälle | Zuwanderung | Abwanderung | Heiraten | Scheidungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 80'290 | 62'649 | 127'580 | 127'580 | 43'257 | 22'081 |
| Zürich | 15'297 | 10'296 | 20'195 | 21'783 | 8781 | 4379 |
| Bern | 9381 | 9035 | 10'907 | 10'992 | 5049 | 2713 |
| Luzern | 3912 | 2832 | 6421 | 6169 | 2081 | 829 |
| Uri | 350 | 351 | 410 | 494 | 162 | 50 |
| Schwyz | 1467 | 965 | 4246 | 3758 | 838 | 340 |
| Obwalden | 347 | 232 | 874 | 792 | 196 | 68 |
| Nidwalden | 373 | 302 | 1053 | 1177 | 222 | 108 |
| Glarus | 322 | 399 | 925 | 881 | 173 | 76 |
| Zug | 1165 | 706 | 3160 | 3527 | 629 | 280 |
| Freiburg | 3087 | 1893 | 6121 | 4031 | 1383 | 730 |
| Solothurn | 2266 | 2174 | 5467 | 5451 | 1361 | 753 |
| Basel-Stadt | 1859 | 2157 | 5746 | 6490 | 1028 | 647 |
| Basel-Landschaft | 2449 | 2232 | 6190 | 6389 | 1454 | 683 |
| Schaffhausen | 630 | 703 | 1618 | 1582 | 366 | 175 |
| Appenzell A.Rh. | 505 | 489 | 1840 | 2119 | 262 | 150 |
| Appenzell I.Rh. | 159 | 117 | 336 | 393 | 76 | 34 |
| St. Gallen | 4852 | 3764 | 9369 | 9833 | 2546 | 1253 |
| Graubünden | 1602 | 1608 | 3288 | 3917 | 930 | 415 |
| Aargau | 6258 | 4330 | 13'519 | 10'470 | 3243 | 1695 |
| Thurgau | 2396 | 1919 | 6178 | 5390 | 1274 | 657 |
| Tessin | 2953 | 2971 | 2069 | 1987 | 1681 | 885 |
| Waadt | 8129 | 5310 | 8155 | 8402 | 3964 | 2111 |
| Wallis | 3096 | 2451 | 4312 | 3394 | 1656 | 819 |
| Neuenburg | 1750 | 1594 | 1777 | 2820 | 918 | 613 |
| Genf | 5007 | 3128 | 2590 | 4458 | 2682 | 1410 |
| Jura | 678 | 691 | 814 | 881 | 302 | 208 |
You don't have installed a Flash Player!
Download Adobe Flash Player
Weitere Karten zur räumlichen Verteilung und Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Schweiz finden Sie hier.
Zuletzt aktualisiert am: 09.12.2011
