Bevölkerungsbewegung IndikatorenWanderungen
Wanderungen
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Wanderung | ||||||
| Eingewanderte Personen | 165.6 | 184.3 | 160.6 | 161.8 | 148.8 | |
| Schweizer | 21.8 | 22.7 | 22.4 | 22.3 | 24.1 | |
| Ausländer | 143.9 | 161.6 | 138.3 | 139.5 | 124.7 | |
| Ausgewanderte Personen | 90.2 | 86.1 | 86.0 | 96.8 | 96.5 | |
| Schweizer | 29.5 | 27.9 | 26.8 | 26.3 | 29.8 | |
| Ausländer | 60.7 | 58.3 | 59.2 | 70.5 | 66.7 | |
| Wanderungssaldo | 75.5 | 98.2 | 74.6 | 64.9 | 52.3 | |
| Schweizer | -7.7 | -5.2 | -4.5 | -4.0 | -5.7 | |
| Ausländer | 83.2 | 103.4 | 79.0 | 69.0 | 58.0 | |
| Je 1000 Einwohner | 9.9 | 12.8 | 9.6 | 8.3 | 6.6 | |
| Binnenwanderung | ||||||
| Zu- bzw. Wegzüger | 423.3 | 434.7 | 433.5 | 444.8 | 477.9 | |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 31 KB |
Indikatoren der Wanderungen in der Schweiz (su-d-01.02.02.03.01.60) Bundesamt für Statistik BFS |
1981-2060 | |
| 198 KB |
Wanderungen der ständigen Wohnbevölkerung, nach Kanton (je-d-01.02.02.02.09.01) Bundesamt für Statistik BFS |
1999-2011 | |
Wanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Land der Staatsangehörigkeit und Migrationstyp ![]() (px-d-01-3D21) Bundesamt für Statistik BFS |
2011 | ||
Einwanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht, Land der Staatsangehörigkeit und Altersklasse ![]() (px-d-01-3C02) Bundesamt für Statistik BFS |
2011 | ||
Auswanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht, Land der Staatsangehörigkeit und Altersklasse ![]() (px-d-01-3C22) Bundesamt für Statistik BFS |
2011 | ||
