Die zusammengefasste Scheidungsziffer weist den durchschnittlichen Prozentanteil der Ehen aus, die im Laufe der Zeit geschieden werden, wenn das ehedauerspezifische Scheidungsverhalten eines bestimmten Kalenderjahres zukünftig nicht mehr ändern würde.
Die Scheidungshäufigkeit hat in den letzten Jahren zugenommen. Die zusammengefasste Scheidungsziffer ist seit 1970 entsprechend stark angestiegen: 1970 lag sie noch bei 13%; heute erreicht sie 54,4%. Dies bedeutet, dass sich 54 von 100 Ehepaaren scheiden lassen werden, wenn sich das heutige Scheidungsverhalten zukünftig nicht ändern sollte.
Der starke Anstieg im Jahr 1999 und der Rückgang im darauffolgenden Jahr sind auf die Gesetzesänderung von 2000 zurückzuführen.
Bevölkerungsbewegung IndikatorenZusammengefasste Scheidungsziffer
Zusammengefasste Scheidungsziffer
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 51.7 | 49.1 | 48.4 | 47.7 | 54.4 |
| Zürich | 52.3 | 49.6 | 50.2 | 50.2 | 55.3 |
| Bern | 49.2 | 45.5 | 44.3 | 45.4 | 52.0 |
| Luzern | 43.5 | 41.6 | 41.4 | 43.0 | 45.7 |
| Uri | 20.8 | 27.3 | 28.1 | 21.1 | 25.6 |
| Schwyz | 50.5 | 44.5 | 41.2 | 43.4 | 47.0 |
| Obwalden | 31.1 | 45.8 | 40.6 | 33.5 | 40.8 |
| Nidwalden | 43.8 | 43.8 | 33.1 | 35.8 | 49.5 |
| Glarus | 44.4 | 45.2 | 46.0 | 43.4 | 41.7 |
| Zug | 47.0 | 45.9 | 45.4 | 43.3 | 49.1 |
| Freiburg | 50.6 | 52.6 | 52.5 | 52.0 | 54.8 |
| Solothurn | 53.1 | 52.7 | 52.4 | 52.2 | 58.9 |
| Basel-Stadt | 55.5 | 54.4 | 49.5 | 52.3 | 61.9 |
| Basel-Landschaft | 53.7 | 43.7 | 48.9 | 42.7 | 48.3 |
| Schaffhausen | 41.1 | 53.1 | 59.8 | 52.5 | 45.2 |
| Appenzell A. Rh. | 47.6 | 41.7 | 46.3 | 52.6 | 54.7 |
| Appenzell I. Rh. | 39.9 | 26.6 | 19.9 | 19.0 | 43.9 |
| St. Gallen | 48.9 | 44.1 | 44.3 | 37.4 | 53.1 |
| Graubünden | 42.1 | 42.2 | 39.7 | 36.9 | 41.2 |
| Aargau | 54.9 | 49.8 | 48.4 | 48.2 | 57.7 |
| Thurgau | 51.1 | 51.2 | 50.5 | 48.4 | 57.3 |
| Tessin | 52.2 | 54.6 | 54.5 | 54.7 | 59.6 |
| Waadt | 59.5 | 56.3 | 53.8 | 51.4 | 58.3 |
| Wallis | 52.1 | 45.9 | 44.6 | 43.0 | 55.5 |
| Neuenburg | 62.7 | 58.2 | 55.1 | 60.3 | 61.1 |
| Genf | 57.1 | 54.4 | 51.8 | 51.3 | 59.0 |
| Jura | 47.5 | 42.2 | 45.2 | 47.5 | 55.0 |
Zuletzt aktualisiert am: 09.12.2011

